A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 361 38 041 3 494 8 851
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 003) (5 109) (456) (1 189)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 (5 064) 17 (1 178)
Zysk (strata) netto 75 (5 048) 17 (1 175)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 75 (5 048) 17 (1 175)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 601 (147) 364 (34)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (863) 135 (196) 31
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (812) (300) (185) (70)
Przepływy pieniężne netto, razem (74) (312) (17) (73)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 (0,14) 0,00 (0,03)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa razem 59 243 55 434 13 014 13 017
Aktywa obrotowe 41 894 39 090 9 203 9 179
Aktywa trwałe 17 349 16 344 3 811 3 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 243 41 509 9 938 9 747
Zobowiązania długoterminowe 11 086 10 247 2 435 2 406
Zobowiązania krótkoterminowe 34 157 31 262 7 503 7 341
Kapitał własny 14 000 13 925 3 075 3 270
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 844 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,39 0,39 0,09 0,09
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA
za okres 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 031 110 980 7 513 25 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 741) (24 206) (1 306) (5 632)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (10 291) (27 316) (2 341) (6 356)
Zysk (strata) netto (9 837) (32 256) (2 238) (7 505)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10 173) (23 774) (2 314) (5 532)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 982) (9 083) (1 588) (2 113)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (399) (1 893) (91) (440)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 988 6 486 1 135 1 509
Przepływy pieniężne netto, razem (2 393) (4 490) (544) (1 045)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,28) (0,90) (0,06) (0,21)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa razem 92 582 97 076 20 337 22 796
Aktywa obrotowe 52 819 57 225 11 603 13 438
Aktywa trwałe 39 763 39 851 8 735 9 358
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 778 109 099 25 213 25 619
Zobowiązania długoterminowe 14 627 15 021 3 213 3 527
Zobowiązania krótkoterminowe 100 151 94 078 22 000 22 092
Kapitał własny (22 196) (12 023) (4 876) (2 823)
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 844 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPODĄŻAJ ZA KOTEM – wystawa w Wielickiej Mediatece
Następny artykułSolberg pierwszy na trasie