Premier League: trwa zapaść West Hamu United. Oddech Nottingham Forest
Pogłębia się zapaść West Hamu United. “Młoty” przegrały we wtorek arcyważne spotkanie z Nottingham Forest i są w koszmarnej sytuacji.
Drużyna z Londynu miała problemy od początku, ale gdy Alhonse Areola cudownie obronił techniczne uderzenie Neco Williamsa, a po chwili samobójczego gola zdobył Murillo, wydawało się, że tego wieczora może nadejść upragnione dla miejscowych przełamanie.
Ostatecznie nic takiego się nie stało, a o kolejnym niepowodzeniu West Hamu zdecydowała druga połowa. Goście wyrównali za sprawą Nicolasa Domingueza, natomiast w samej końcówce Morgan Gibbs-White wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Areoli.
“Młoty” przegrały 1:2, zajmują 18. miejsce w tabeli Premier League i mają zaledwie 14 pkt. Ich strata do bezpiecznej strefy to już 7 “oczek”. W krajowych rozgrywkach nie wygrali dziesięciu ostatnich meczów z rzędu.
Pierwszym bezpiecznym zespołem jest właśnie Nottingham Forest. Jeśli ekipy z dołu tabeli (są tam też Burnley FC i Wolverhampton Wanderers) nie wezmą się solidnie do roboty, to w sezonie 2025/2026 możemy poznać komplet spadkowiczów bardzo szybko.
West Ham United – Nottingham Forest 1:2 (1:0)
1:0 – Murillo (sam.) 13′
1:1 – Nicolas Dominguez 55′
1:2 – Morgan Gibbs-White 89′
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Płock | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 12 | 9 | 30 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 30 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | 29 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | 29 |
| 5 | KGHM Zagłębie Lubin | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 24 | 7 | 28 |
| 6 | Cracovia | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | 27 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 | 26 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 26 | 3 | 26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 24 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 | 21 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 28 | -5 | 21 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 | 21 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 37 | 0 | 20 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 | 20 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 28 | -5 | 20 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 21 | -2 | 19 |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 35 | -11 | 19 |
ZOBACZ WIDEO: Boruc szczerze o życiu po karierze. “Problematyczny początek”
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Pozytywnie
Neutralnie
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS