Fot. Martin Sanchez / Unsplash
82 nowe zakażenia odnotowano w ciągu minionej doby w powiecie ostrowskim. To w regionie ponownie największa liczba. W pozostałych powiatach południowej Wielkopolski sytuacja jest równie dynamiczna: powiat kępiński (52), ostrzeszowski (48), krotoszyński (44), jarociński (29), pleszewski (20), kaliski (15). W samym Kaliszu odnotowano 24 zakażenia. Wciąż wysoka jest liczba zgonów. W powiecie jarocińskim zmarło aż 6 osób, w ostrzeszowskim 3, w ostrowski 2, i jedna w powiecie krotoszyńskim i pleszewskim. Zmarło także trzech mieszkańców Kalisza.
powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
chodzieski | 1161 | 1064 | 48 | 6 |
czarnkowsko-trzcianecki | 1526 | 1184 | 31 | 0 |
gnieźnieński | 3316 | 2014 | 126 | 11 |
gostyński | 2141 | 898 | 24 | 1 |
grodziski | 1250 | 851 | 49 | 2 |
jarociński | 1677 | 1184 | 29 | 6 |
kaliski | 1377 | 536 | 15 | 0 |
kępiński | 1757 | 618 | 52 | 0 |
kolski | 1015 | 415 | 5 | 0 |
koniński | 2314 | 1838 | 75 | 2 |
kościański | 1425 | 904 | 9 | 2 |
krotoszyński | 2355 | 991 | 44 | 1 |
leszczyński | 1377 | 987 | 60 | 0 |
międzychodzki | 626 | 279 | 7 | 0 |
nowotomyski | 2014 | 1534 | 109 | 2 |
obornicki | 1255 | 799 | 46 | 0 |
ostrowski | 4002 | 3083 | 82 | 2 |
ostrzeszowski | 1586 | 574 | 48 | 3 |
pilski | 3429 | 2295 | 76 | 6 |
pleszewski | 1491 | 677 | 20 | 1 |
poznański | 10938 | 10001 | 313 | 0 |
rawicki | 1821 | 917 | 33 | 3 |
słupecki | 1152 | 731 | 66 | 1 |
szamotulski | 1811 | 1489 | 27 | 3 |
średzki | 1452 | 863 | 31 | 1 |
śremski | 1380 | 893 | 5 | 5 |
turecki | 1698 | 819 | 55 | 0 |
wągrowiecki | 1326 | 887 | 15 | 1 |
wolsztyński | 1236 | 778 | 49 | 1 |
wrzesiński | 1925 | 1338 | 64 | 0 |
złotowski | 1234 | 861 | 14 | 1 |
Kalisz | 2023 | 892 | 24 | 3 |
Konin | 1558 | 1253 | 136 | 0 |
Leszno | 1623 | 1100 | 70 | 1 |
Poznań | 14074 | 12591 | 401 | 7 |
województwo wielkopolskie – sumy | ||||
zakażeń | 82345 | |||
wyzdrowień | 22980 | |||
zgonów | 1227 | |||
aktywnych | 58138 | |||
dobowy przyrost zachorowań | 2258 | |||
dobowy przyrost zgonów | 72 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS