A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 1 589 430 1 636 869 369 480 383 620
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 60 419 35 464 14 045 8 311
Zysk / (strata) brutto 53 761 15 236 12 497 3 571
Zysk / (strata) netto 50 654 16 168 11 775 3 789
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 744 16 168 11 796 3 789
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -90 0 -21 0
Inne całkowite dochody netto 4 033 -53 938 -12
Łączne całkowite dochody 54 687 16 115 12 713 3 777
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54 777 16 115 12 734 3 777
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym -90 0 -21 0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 300 -101 464 2 162 -23 779
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 872 -23 940 -2 295 -5 611
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -132 223 -35 928 -30 737 -8 420
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -132 795 -161 332 -30 870 -37 810
Aktywa trwałe razem 822 679 789 167 193 185 183 527
Aktywa obrotowe razem 891 439 1 045 471 209 332 243 133
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 42 192 36 225 9 908 8 424
Aktywa razem 1 756 310 1 870 863 412 425 435 084
Zobowiązania długoterminowe razem 264 140 426 607 62 027 99 211
Zobowiązania krótkoterminowe razem 759 720 766 583 178 401 178 275
Kapitał własny razem 732 450 677 673 171 997 157 598
Kapitał podstawowy 473 238 473 238 111 128 110 055
Liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 236 618 802 236 618 802
Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,214 0,068 0,050 0,016

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykuł242 mln zł długu branży hotelarskiej i gastronomicznej. Rejestr długów spodziewa się wzrostu zadłużenia
Następny artykułPierwsi wyleczeni w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu