PKO Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok zniweczyła wielką szansę, beniaminek zaskakuje, zobacz tabelę
Jagiellonia Białystok miała świetną szansę na zostanie liderem tabeli PKO Ekstraklasy, ale ją zmarnowała, bo nie potrafiła wygrać z aktualnie najsłabszym zespołem całych rozgrywek.
Mistrz Polski zremisował na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław (2:2) i ma teraz 33 pkt. – o 1 mniej niż Lech Poznań. Gdyby podopieczni Adriana Siemieńca zgarnęli pełną pulę, wskoczyliby na 1. lokatę.
Dla ich rywala piątkowa zdobycz jest cenna, lecz to i tak dopiero mały krok w walce o utrzymanie. Wicemistrz wciąż bowiem zamyka stawkę.
Pozytywnie zaskakuje Motor Lublin, który pokonał na wyjeździe KGHM Zagłębie Lubin (2:1) i jest już na 6. pozycji.
KGHM Zagłębie Lubin – Motor Lublin 1:2 (0:1)
0:1 – Piotr Ceglarz (k.) 44′
1:1 – Marek Mróz 58′
1:2 – Samuel Mraz 78′
Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław 2:2 (1:1)
0:1 – Arnau Ortiz 34′
1:1 – Lamine Diaby-Fadiga 39′
2:1 – Jesus Imaz 70′
2:2 – Jakub Jezierski 88′
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 | 34 |
2 | Jagiellonia Białystok | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 23 | 7 | 33 |
3 | Raków Częstochowa | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | 13 | 31 |
4 | Cracovia | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 | 29 |
5 | Legia Warszawa | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 25 |
6 | Motor Lublin | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 | 24 |
7 | Pogoń Szczecin | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | 22 |
8 | Widzew Łódź | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | Górnik Zabrze | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 21 |
10 | Piast Gliwice | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 20 |
11 | GKS Katowice | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 19 |
12 | KGHM Zagłębie Lubin | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 |
13 | Radomiak Radom | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 21 | -2 | 16 |
14 | Korona Kielce | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 16 |
15 | Stal Mielec | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 15 |
16 | Lechia Gdańsk | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 11 |
17 | Puszcza Niepołomice | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 11 |
18 | Śląsk Wrocław | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | -11 | 10 |
ZOBACZ WIDEO: “Nie takie nazwiska przegrywają”. Kibice bronią selekcjonera Probierza
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS