A A+ A++

2021-07-09 12:44

publikacja
2021-07-09 12:44

NBP na piątkowym przetargu sprzedał 7-dniowe bony za rekordowe 226,6 mld zł
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za rekordowe 226.618,40 mln zł – wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Operacje NBP od początku roku, dane w mln zł
Data przetargu Data zapadalności Termin (w dniach) Rodzaj operacji Podaż Popyt
9.07.2021 16.07.2021 7 podstawowa 240.000,00 226.618,40
02.07.2021 09.07.2021 7 podstawowa 249.000,00 216.695,70
25.06.2021 02.07.2021 7 podstawowa 237.000,00 178.922,5
18.06.2021 25.06.2021 7 podstawowa 233.000,00 208.154,40
11.06.2021 18.06.2021 7 podstawowa 226.000,00 206.153,35
04.06.2021 11.06.2021 7 podstawowa 227.000,00 193.580,15
28.05.2021 04.06.2021 7 podstawowa 225.000,00 163.461,10
21.05.2021 28.05.2021 7 podstawowa 222.000,00 193.421,90
14.05.2021 21.05.2021 7 podstawowa 215.000,00 199.905,80
07.05.2021 14.05.2021 7 podstawowa 215.000,00 193.297,50
30.04.2021 07.05.2021 7 podstawowa 208.000,00 164.890,80
23.04.2021 30.04.2021 7 podstawowa 212.000,00 187.295,70
16.04.2021 23.04.2021 7 podstawowa 207.000,00 187.903,34
09.04.2021 16.04.2021 7 podstawowa 204.000,00 179.126,80
02.04.2021 09.04.2021 7 podstawowa 210.000,00 167.818,75
26.03.2021 02.04.2021 7 podstawowa 213.000,00 155.770,15
19.03.2021 26.03.2021 7 podstawowa 208.000,00 189.119,80
12.03.2021 19.03.2021 7 podstawowa 201.000,00 186.336,41
05.03.2021 12.03.2021 7 podstawowa 209.000,00 179.355,95
26.02.2021 05.03.2021 7 podstawowa 206.000,00 152.427,20
19.02.2021 26.02.2021 7 podstawowa 206.000,00 175.415,75
12.02.2021 19.02.2021 7 podstawowa 200.000,00 175.445,85
29.01.2021 12.02.2021 7 podstawowa 204.000,00 182.441,80
29.01.2021 05.02.2021 7 podstawowa 201.000,00 163.800,33
22.01.2021 29.01.2021 7 podstawowa 201.000,00 177.499,20
15.01.2021 22.01.2021 7 podstawowa 192.000,00 171.959,20
08.01.2021 15.01.2021 7 podstawowa 199.000,00 169.520,45
31.12.2020 08.01.2021 8 podstawowa 184.000,00 127.767,68

pat/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułRadzyńskie stowarzyszenie wręczyło książki uczniom i zaprasza mieszkańców na kawę i ciastka
Następny artykułZrób przelew wcześniej. Duże banki zapowiedziały przerwy techniczne