A A+ A++

Bartoszek Julia –  Franaszczuk Klaudia (11:7, 6:11, 8:11, 12:10, 13:11)

Wyrobek Sabina – Szymczyk Natalia (2:11, 4:11, 9:11)

Bartoszek Julia – Szymczyk Natalia (9:11, 11:5, 11:8, 11:8)

Kałużny Laura – Franaszczuk Klaudia (5:11, 11:7, 7:11, 6:11)

Paszek Agata – Tomecka Julia (7:11, 11:9, 5:11, 8:11)

Kubiak Anna – Razakowska Estera (10:12, 11:7, 8:11, 11:8, 12:10)

Paszek Agata – Razakowska Estera (9:11, 11:8, 11:5, 11:6)

Kubiak Anna – Tomecka Julia (7:11, 2:11, 5:11)

Bartoszek Julia/Paszek Agata – Franaszczuk Klaudia/Tomecka Julia (11:13, 11:8, 11:4, 11:4)

Wyrobek Sabina/Kubiak Anna – Szymczyk Natalia/Razakowska Estera (11:8, 5:11, 11:7, 12:10)

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułTrump: Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, uderzymy w 52 miejscach
Następny artykułSuperministerstwo, gospodarka i projekty. Lubelski poseł Artur Soboń współtworzy Ministerstwo Aktywów Państwowych