WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 700 | 242 324 | 48 239 | 56 712 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 752 | -4 346 | -1 329 | -1 017 |
Zysk (strata) brutto | -6 666 | -6 048 | -1 541 | -1 415 |
Zysk (strata) netto | -6 175 | -5 285 | -1 427 | -1 237 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 690 | -10 871 | -2 471 | -2 544 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 727 | -1 301 | -630 | -304 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 382 | 11 327 | 2 862 | 2 651 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 035 | -845 | -239 | -197 |
Aktywa, razem | 136 133 | 128 800 | 29 904 | 29 944 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112 678 | 99 170 | 24 752 | 23 056 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 290 | 1 745 | 723 | 406 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 102 632 | 90 474 | 22 545 | 21 034 |
Kapitał własny | 23 455 | 29 630 | 5 152 | 6 888 |
Kapitał zakładowy | 3 038 | 3 038 | 667 | 706 |
Liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | -0,17 | -0,05 | -0,04 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,20 | -0,17 | -0,05 | -0,04 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,77 | 0,97 | 0,17 | 0,23 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,77 | 0,97 | 0,17 | 0,23 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS