Gorąco w F1. Minimalna różnica w walce o tytuł
Lando Norris wygrał GP Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ponownie odrobił straty w “generalce”. Prowadzący Oscar Piastri ma już tylko 8 punktów przewagi nad kolegą z McLarena. Powody do zadowolenia mają Nico Hulkenberg i jego ekipa Stake F1 Team.
W deszczowym GP Wielkiej Brytanii nie brakowało emocji. Ostatecznie po zwycięstwo sięgnął Lando Norris, który może podziękować Oscarowi Piastriemu. Australijczyk popełnił głupi błąd, jadąc za samochodem bezpieczeństwa. Lider klasyfikacji generalnej Formuły 1 zbyt mocno wyhamował, próbując spowolnić Maxa Verstappena. Skończyło się to karą 10 s od sędziów, a to wystarczyło, aby Norris zmienił Piastriego na czele wyścigu.
Oscar Piastri nadal jest liderem “generalki” F1, ale po GP Wielkiej Brytanii ma tylko 8 punktów przewagi nad zespołowym kolegą. Tak naprawdę tylko dwóch kierowców liczy się w walce o tytuł mistrzowski. Trzeci w stawce Max Verstappen traci już 69 “oczek” do lidera stajni z Woking.
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: spędziła urodziny na Malediwach. Co za widoki
W klasyfikacji kierowców F1 awansował Nico Hulkenberg, który doczekał się pierwszego podium w karierze. Dzięki doświadczonemu Niemcowi znacząco poprawił się też dorobek Stake F1 Team. Zespół z Hinwil ma już 41 punktów, co dało mu awans na szóstą lokatę.
Jeśli chodzi o mistrzostwa konstruktorów, McLaren rywalizuje w innej lidze. Brytyjczycy mają aż 460 punktów. Na drugim miejscu po wyścigu na Silverstone utrzymało się Ferrari, ale Włosi nie mają co marzyć o rywalizacji z rywalem z Woking. Na ich koncie znajdują się tylko 222 “oczka”. Trzeci jest Mercedes z 210 punktami.
Klasyfikacja kierowców F1:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 234 |
2. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 226 |
3. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 165 |
4. | George Russell | W. Brytania | Mercedes | 147 |
5. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 119 |
6. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Ferrari | 103 |
7. | Andrea Kimi Antonelli | Włochy | Mercedes | 63 |
8. | Alexander Albon | Tajlandia | Williams | 46 |
9. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Stake F1 Team | 37 |
10. | Esteban Ocon | Francja | Haas | 23 |
11. | Isack Hadjar | Francja | Visa Cash App RB | 21 |
12. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 20 |
13. | Pierre Gasly | Francja | Alpine | 19 |
14. | Fernando Alonso | Hiszpania | Aston Martin | 16 |
15. | Carlos Sainz | Hiszpania | Williams | 13 |
16. | Liam Lawson | Nowa Zelandia | Visa Cash App RB | 12 |
17. | Yuki Tsunoda | Japonia | Red Bull Racing | 10 |
18. | Oliver Bearman | W. Brytania | Haas | 6 |
19. | Gabriel Bortoleto | Brazylia | Stake F1 Team | 4 |
20. | Franco Colapinto | Argentyna | Alpine | 0 |
21. | Jack Doohan | Australia | Alpine | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | McLaren | 460 |
2. | Ferrari | 222 |
3. | Mercedes | 210 |
4. | Red Bull Racing | 172 |
5. | Williams | 59 |
6. | Stake F1 Team | 41 |
7. | Visa Cash App RB | 36 |
8. | Aston Martin | 36 |
9. | Haas | 29 |
10. | Alpine | 19 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS