Od drugiej minuty zespół Olimpii prowadził wczoraj przy Harcerskiej 1:0. W 32. minucie po rzucie karnym goście wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Do przerwy taki wynik się utrzymał.
Co więcej, taki rezultat utrzymywał się aż do 66. minuty, a później to pokaz gry piłkarzy gospodarzy, którzy podobnie jak w sobotni wieczór FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie, rozpoczęli odrabianie strat.
Zobacz także
W 66. minucie pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Joao Guilherme. Przez kilka minut utrzymywał się wynik 1:2. W 73. minucie trafienie dołożył Bartosz Boruń i było już 2:2. W 79. minucie stadion przy Harcerskiej eksplodował ze szczęścia. Sędzia podyktował rzut karny, a jedenastkę na gola zamienił Ricardo Vaz. 3:2!
GKS Jastrzębie – Olimpia Grudziądz 3:2
GKS Jastrzębie: Grzegorz Drazik – Przemysław Lech (28. Michał Bednarski), Filip Kozłowski (34. Kacper Zych), Yevgeniy Zakharchenko, Bartosz Boruń, Sebastian Rogala, Szymon Maszkowski, Joao Guilherme, Konrad Kargul-Grobla, Ricardo Vaz (86. Karol Fietz), Szymon Kiebzak.
Olimpia Grudziądz: Adrian Olszewski – Damian Kostkowski, Oskar Sikorski, Kamil Kurowski (70. Mateusz Sopoćko), Konrad Gutowski (85. Agwan Papikyan), Damian Vu Thanh, Kacper Rychter (85. Kacper Jarzec), Dominik Frelek, Rafał Kobryń, Kostiantyn Chernii (70. patryk Winsztal), Sebastian Olszewski.
Kolejny mecz GKS-u w sobotę (30 października) w Częstochowie.
Tabela 2 Ligi (90minut.pl):
1. | KKS 1925 Kalisz | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13-6 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | ||||||
2. | Zagłębie II Lubin | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15-11 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
3. | ŁKS II Łódź | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16-13 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
4. | Radunia Stężyca | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 14-11 | 2 | 3 | 0 | 9-4 | 2 | 2 | 1 | 5-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
5. | Olimpia Elbląg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-12 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 |
6. | Skra Częstochowa | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 8-7 | 3 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | ||||||
7. | Kotwica Kołobrzeg | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18-12 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | 2 | 2 | 1 | 12-8 | ||||||
8. | Hutnik Kraków | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14-11 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
9. | Wisła Puławy | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-11 | 3 | 3 | 1 | 9-6 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
10. | Pogoń Siedlce | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 15-9 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 1 | 3 | 1 | 6-3 | ||||||
11. | Stomil Olsztyn | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9-12 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | ||||||
12. | Chojniczanka Chojnice | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14-14 | 2 | 3 | 0 | 8-3 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
13. | Lech II Poznań | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12-18 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
14. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11-15 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
15. | Stal Stalowa Wola | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9-13 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 0 | 2 | 4 | 1-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
16. | Olimpia Grudziądz | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11-16 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
17. | Polonia Bytom | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7-13 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 2 | 5 | 4-11 | ||||||
18. | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6-14 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 0 | 2 | 6 | 3-12 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS