A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 1 712 1 240 396 289
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212 112 49 26
Zysk ( strata) brutto 212 112 49 26
Zysk ( strata) netto 212 112 49 26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 236 70 55 16
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -3 0 -1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -95 -73 -22 -17
Przepływy pieniężne netto, razem 141 6 33 1
Aktywa razem 13 482 12 988 2 962 3 020
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 137 18 336 4 204 4 263
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 19 018 18 217 4 178 4 235
Kapitał własny -5 655 -5 348 -1 242 -1 243
Kapitał zakładowy 3 282 3 282 721 763
Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,06 0,03 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,72 -1,63 -0,38 -0,38

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułWendzikowska poprosiła o pomoc. Jest na terapii
Następny artykułSpiritfarer zwiastun #1 PC, PS4, XONE, Switch