fot. A.S.O./Charly Lopez
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) wygrał na Polach Elizejskich w Paryżu ostatni etap wyścigu Tour de France.
Belg pokonał na ostatnich metrach Holendra Dylana Groenewegena (Team BikeExchange-Jayco) i Nowega Alexandra Kristoffa (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux).
Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) został triumfatorem 109. edycji Tour de France. 25-latek na podium w Paryżu stanął obok Słoweńca Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates) i Brytyjczyka Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers).
W klasyfikacji punktowej zwyciężył Wout van Aert (Jumbo-Visma), w klasyfikacji górskiej Vingegaard, a w młodzieżowej Pogacar. Klasyfikację drużynową wygrała brytyjska ekipa Ineos Grenadiers.
Wyścig ukończyło trzech Polaków: 43. miejsce zajął Łukasz Owsian (Arkea Samsic), 115. Maciej Bodnar (TotalEnergies), a 118. Kamil Gradek (Bahrain Victorious).
Trasa 21. etapu Tour de France
Ostatni etap Tour de France tradycyjnie prowadził do stolicy Francji. Gospodarzem startu była wielofunkcyjna arena, w znajdującej się na zachód od centrum Paryża, w dzielnicy La Defense. Kolarze kierowali się na południowy-zachód, do departamentu Yvelines, gdzie po nawrocie przemknęli przez Wersal. Na koniec, po raz 50 w historii, pozostały rundy na Polach Elizejskich, osiem okrążeń po 6800 metrów każde.
Przebieg etapu
Jak każe tradycja początek etapu przyjaźni należał do głównych bohaterów wyścigu, Jonasa Vingegaarda, Wouta van Aerta i Tadeja Pogacara. Były pamiątkowe zdjęcia, ostatnie uśmiechy, żarty i rozmowy. Była lampka szampana. Górską premię na Pavé des Gardes (43,3 km; 1,3 km; 6,5%, kat. 4) symbolicznie zdobył jadący w zastępstwie Vingegaarda w koszulce w grochy Simon Geschke (Cofidis).
Walka o prestiżowe zwycięstwo na Champs-Élysées rozpoczęła się dopiero po wjechaniu na rundę w samym centrum Paryża. Sygnał do rozpoczęcia zabawy dał Jan Tratnik (Bahrain Victorious), za którym poszły kolejne skoki. 20 kilometrów przed metą na czele jechali Max Schachmann (Bora-hansgrohe), Antoine Duchesne i Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), ale ani ta, ani żadna z wcześniejszych akcji nie zyskała więcej jak 25 sekund przewagi.
Wyścig zamknął finisz z peletonu, a tu pewnie triumfował Jasper Philipsen. Belg wyszedł z koła Dylana Groenewegena i szybko zyskał kilka długości roweru. Holender próbował się zbliżyć, w finale naciskał jeszcze Alexander Kristoff, ale prowadzenie Philipsena ani przez moment nie było zagrożone.
Wyniki 21. etapu Tour de France 2022 (2.UWT), Paris La Défense Arena – Paryż (115,6 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 2:58:32 |
2. | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | |
3. | Alexander Kristoff | Intermarche-Wanty-Gobert | |
4. | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | |
5. | Peter Sagan | TotalEnergies | |
6. | Jeremy Lecroq | B&B Hotels-KTM | |
7. | Danny van Poppel | Bora-hansgrohe | |
8. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | |
9. | Hugo Hofstetter | Team Arkea Samsic | |
10. | Fred Wright | Bahrain Victorious | |
11. | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | |
12. | Alberto Dainese | Team DSM | |
13. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | |
14. | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert | |
15. | Nairo Quintana | Team Arkea Samsic | |
16. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | |
17. | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | |
18. | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | |
19. | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto Soudal | |
20. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | |
21. | Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | |
22. | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | |
23. | Romain Bardet | Team DSM | |
24. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | |
25. | Aleksandr Vlasov | Bora-hansgrohe | |
26. | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | |
27. | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | |
28. | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | |
29. | Luis León Sanchez | Bahrain Victorious | |
30. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | |
31. | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | |
32. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | |
33. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | |
34. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | |
35. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | |
36. | Sebastian Schonberger | B&B Hotels-KTM | |
37. | Andreas Leknessund | Team DSM | |
38. | Łukasz Owsian | Team Arkea Samsic | |
39. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | |
40. | Nelson Oliveira | Movistar Team | |
41. | Connor Swift | Team Arkea Samsic | |
42. | Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco | |
43. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | |
44. | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | |
45. | Martijn Tusveld | Team DSM | |
46. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | |
47. | Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | |
48. | Maciej Bodnar | TotalEnergies | |
49. | Amaury Capiot | Team Arkea Samsic | 00:23 |
50. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | |
51. | Sven Erik Bystrom | Intermarche-Wanty-Gobert | |
52. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | |
53. | Ion Izagirre | Cofidis | |
54. | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | |
55. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | |
56. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | |
57. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | |
58. | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | |
59. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | |
60. | Florian Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl | |
61. | Kristian Sbaragli | Alpecin-Deceuninck | |
62. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty-Gobert | |
63. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | |
64. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | |
65. | John Degenkolb | Team DSM | 00:34 |
66. | Nils Eekhoff | Team DSM | |
67. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
68. | Maxime Bouet | Team Arkea Samsic | |
69. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | |
70. | Adrien Petit | Intermarche-Wanty-Gobert | |
71. | Benjamin Thomas | Cofidis | 00:42 |
72. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 00:45 |
73. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
74. | Albert Torres | Movistar Team | |
75. | Brent van Moer | Lotto Soudal | 00:48 |
76. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 00:51 |
77. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | |
78. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | |
79. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | |
80. | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | |
81. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | |
82. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | 00:53 |
83. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | |
84. | Guy Niv | Israel-Premier Tech | |
85. | Michael Storer | Groupama-FDJ | |
86. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
87. | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | |
88. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | |
89. | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | |
90. | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | |
91. | Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 00:57 |
92. | Anthony Turgis | TotalEnergies | |
93. | Pierre Latour | TotalEnergies | |
94. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 00:58 |
95. | Marco Haller | Bora-hansgrohe | 01:00 |
96. | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 01:02 |
97. | Matis Louvel | Team Arkea Samsic | 01:06 |
98. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | 01:10 |
99. | Carlos Verona | Movistar Team | 01:12 |
100. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | |
101. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | |
102. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 01:16 |
103. | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl | 01:31 |
104. | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | |
105. | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | |
106. | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | |
107. | Simon Geschke | Cofidis | |
108. | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | |
109. | Alexander Krieger | Alpecin-Deceuninck | 01:47 |
110. | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | 01:49 |
111. | Frederik Frison | Lotto Soudal | |
112. | Nils Politt | Bora-hansgrohe | |
113. | Felix Grossschartner | Bora-hansgrohe | |
114. | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 01:52 |
115. | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 02:08 |
116. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 02:14 |
117. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | |
118. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | |
119. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 02:27 |
120. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | 02:32 |
121. | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 02:49 |
122. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | |
123. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | |
124. | Chris Hamilton | Team DSM | 02:55 |
125. | Benoit Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 03:01 |
126. | Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 03:10 |
127. | Anthony Perez | Cofidis | |
128. | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl | 03:32 |
129. | Guillaume van Keirsbulck | Alpecin-Deceuninck | 04:02 |
130. | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl | 04:14 |
131. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange-Jayco | 04:29 |
132. | Maximilian Schachmann | Bora-hansgrohe | 05:24 |
133. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | |
134. | Mikkel Frølich Honore | Quick-Step Alpha Vinyl | 06:44 |
135. | Andreas Kron | Lotto Soudal | |
DNS | Gorka Izagirre | Movistar Team | |
DNS | Michael Woods | Israel-Premier Tech | |
DNS | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech |
Klasyfikacja końcowa wyścigu:
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 79:33:20 |
2. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 02:43 |
3. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 07:22 |
4. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 13:39 |
5. | Aleksandr Vlasov | Bora-hansgrohe | 15:46 |
6. | Nairo Quintana | Team Arkea Samsic | 16:33 |
7. | Romain Bardet | Team DSM | 18:11 |
8. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | 18:44 |
9. | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 22:56 |
10. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | 24:52 |
11. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 35:59 |
12. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 45:23 |
13. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 46:57 |
14. | Luis León Sanchez | Bahrain Victorious | 49:18 |
15. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 50:25 |
16. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | 56:54 |
17. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 1:01:15 |
18. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 1:02:29 |
19. | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 1:11:30 |
20. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 1:31:19 |
21. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 1:33:57 |
22. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 1:35:55 |
23. | Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco | 1:39:41 |
24. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 1:42:14 |
25. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 1:45:57 |
26. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | 1:48:18 |
27. | Carlos Verona | Movistar Team | 1:53:03 |
28. | Andreas Leknessund | Team DSM | 1:57:31 |
29. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | 1:59:03 |
30. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | 2:00:55 |
31. | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 2:04:24 |
32. | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | 2:15:34 |
33. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 2:15:46 |
34. | Sebastian Schonberger | B&B Hotels-KTM | 2:16:55 |
35. | Michael Storer | Groupama-FDJ | 2:23:15 |
36. | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 2:23:34 |
37. | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | 2:25:11 |
38. | Chris Hamilton | Team DSM | 2:25:38 |
39. | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 2:26:22 |
40. | Ion Izagirre | Cofidis | 2:30:08 |
41. | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 2:34:44 |
42. | Łukasz Owsian | Team Arkea Samsic | 2:37:48 |
43. | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 2:37:51 |
44. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 2:39:40 |
45. | Simon Geschke | Cofidis | 2:41:23 |
46. | Maximilian Schachmann | Bora-hansgrohe | 2:44:04 |
47. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty-Gobert | 2:46:07 |
48. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 2:48:08 |
49. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 2:51:34 |
50. | Maxime Bouet | Team Arkea Samsic | 2:51:56 |
51. | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert | 2:56:22 |
52. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 2:57:39 |
53. | Felix Grossschartner | Bora-hansgrohe | 2:58:15 |
54. | Benjamin Thomas | Cofidis | 3:03:38 |
55. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 3:04:08 |
56. | Nils Politt | Bora-hansgrohe | 3:10:29 |
57. | Pierre Latour | TotalEnergies | 3:12:06 |
58. | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | 3:12:58 |
59. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 3:16:44 |
60. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 3:17:17 |
61. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | 3:17:28 |
62. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 3:18:18 |
63. | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | 3:25:32 |
64. | Martijn Tusveld | Team DSM | 3:28:03 |
65. | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 3:29:18 |
66. | Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | 3:30:36 |
67. | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 3:30:44 |
68. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 3:32:06 |
69. | Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 3:34:33 |
70. | Connor Swift | Team Arkea Samsic | 3:35:05 |
71. | Kristian Sbaragli | Alpecin-Deceuninck | 3:36:18 |
72. | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 3:37:31 |
73. | Andreas Kron | Lotto Soudal | 3:37:37 |
74. | Matis Louvel | Team Arkea Samsic | 3:40:06 |
75. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 3:40:10 |
76. | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 3:41:54 |
77. | Guy Niv | Israel-Premier Tech | 3:44:22 |
78. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 3:45:59 |
79. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 3:46:16 |
80. | Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 3:48:34 |
81. | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 3:49:28 |
82. | Hugo Hofstetter | Team Arkea Samsic | 3:49:57 |
83. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 3:51:46 |
84. | Anthony Perez | Cofidis | 3:52:20 |
85. | Amaury Capiot | Team Arkea Samsic | 3:52:55 |
86. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 3:52:57 |
87. | Marco Haller | Bora-hansgrohe | 3:53:05 |
88. | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 3:56:05 |
89. | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | 3:58:15 |
90. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 3:58:19 |
91. | Benoit Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 3:58:31 |
92. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 3:59:10 |
93. | Sven Erik Bystrom | Intermarche-Wanty-Gobert | 3:59:19 |
94. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 3:59:21 |
95. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 4:03:31 |
96. | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl | 4:03:52 |
97. | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 4:04:20 |
98. | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl | 4:10:00 |
99. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 4:11:50 |
100. | Alberto Dainese | Team DSM | 4:14:14 |
101. | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | 4:16:13 |
102. | Alexander Kristoff | Intermarche-Wanty-Gobert | 4:17:14 |
103. | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 4:18:54 |
104. | Alexander Krieger | Alpecin-Deceuninck | 4:19:42 |
105. | John Degenkolb | Team DSM | 4:23:05 |
106. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 4:26:40 |
107. | Florian Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl | 4:28:14 |
108. | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 4:28:53 |
109. | Danny van Poppel | Bora-hansgrohe | 4:30:28 |
110. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | 4:33:44 |
111. | Adrien Petit | Intermarche-Wanty-Gobert | 4:35:05 |
112. | Mikkel Frølich Honore | Quick-Step Alpha Vinyl | 4:36:55 |
113. | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 4:37:29 |
114. | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 4:37:36 |
115. | Maciej Bodnar | TotalEnergies | 4:39:32 |
116. | Peter Sagan | TotalEnergies | 4:39:48 |
117. | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | 4:40:55 |
118. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 4:42:46 |
119. | Nils Eekhoff | Team DSM | |
120. | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl | 4:46:14 |
121. | Brent van Moer | Lotto Soudal | 4:49:07 |
122. | Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 4:51:05 |
123. | Guillaume van Keirsbulck | Alpecin-Deceuninck | 4:54:12 |
124. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 5:00:13 |
125. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | 5:02:34 |
126. | Jeremy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 5:13:49 |
127. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 5:15:09 |
128. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange-Jayco | 5:15:26 |
129. | Anthony Turgis | TotalEnergies | 5:20:17 |
130. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | 5:23:38 |
131. | Frederik Frison | Lotto Soudal | 5:30:19 |
132. | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto Soudal | 5:31:25 |
133. | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | 5:31:27 |
134. | Albert Torres | Movistar Team | 5:36:33 |
135. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 5:40:42 |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 480 |
2. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 286 |
3. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 250 |
4. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 171 |
5. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | 159 |
6. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 158 |
7. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 157 |
8. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 133 |
9. | Peter Sagan | TotalEnergies | 120 |
10. | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | 116 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 72 |
2. | Simon Geschke | Cofidis | 65 |
3. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 61 |
4. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 61 |
5. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 59 |
6. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 52 |
7. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | 39 |
8. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 37 |
9. | Pierre Latour | TotalEnergies | 35 |
10. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 32 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 79:36:03 |
2. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 58:32 |
3. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 1:28:36 |
4. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 1:31:14 |
5. | Andreas Leknessund | Team DSM | 1:54:48 |
6. | Michael Storer | Groupama-FDJ | 2:20:32 |
7. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 2:36:57 |
8. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 2:45:25 |
9. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 3:01:25 |
10. | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 3:26:35 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | Ineos Grenadiers | 239:03:03 | |
2. | Groupama-FDJ | 37:33 | |
3. | Jumbo-Visma | 44:54 | |
4. | Bora-hansgrohe | 1:48:45 | |
5. | Movistar Team | 2:11:22 | |
6. | UAE Team Emirates | 2:19:54 | |
7. | Bahrain Victorious | 2:58:32 | |
8. | Team DSM | 3:26:08 | |
9. | Team Arkea Samsic | 3:56:51 | |
10. | Astana Qazaqstan Team | 3:59:00 | |
11. | EF Education-EasyPost | 4:02:45 | |
12. | Israel-Premier Tech | 4:06:24 | |
13. | Trek-Segafredo | 4:17:39 | |
14. | Intermarche-Wanty-Gobert | 4:21:37 | |
15. | AG2R Citroën Team | 5:28:20 | |
16. | Cofidis | 5:51:30 | |
17. | B&B Hotels-KTM | 6:36:58 | |
18. | Team BikeExchange-Jayco | 8:00:37 | |
19. | TotalEnergies | 8:11:13 | |
20. | Alpecin-Deceuninck | 9:19:09 | |
21. | Lotto Soudal | 9:35:44 | |
22. | Quick-Step Alpha Vinyl | 10:43:13 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS