fot. A.S.O./Pauline Ballet
Duńczyk Magnus Cort wygrał po kończonej powodzeniem ucieczce dziesiąty odcinek Tour de France.
29-letni zawodnik EF Education-EasyPost pokonał na finiszu w Megève Nicka Schultza (BikeExchange-Jayco) i Luisa Leona Sancheza (Bahrain Victorious).
W klasyfikacji generalnej pozycję lidera wyścigu obronił Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Trasa 10. etapu Tour de France
Po dniu przerwy na kolarzy czekał niezbyt wymagający i krótki, 148-kilometrowy odcinek w Górnej Sabaudii, zakończony podjazdem 2. kategorii na lotnisko przy górskim ośrodku w Megève.
Przebieg etapu
Odjazd dnia długo nie potrafił się zawiązać, a w akcję próbowali zabrać się m.in. Maciej Bodnar (TotalEnergies) i Chris Froome (Israel-Premier Tech). 20 sekund zyskał Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), jednak Francuza nikt nie brał na poważnie. W peletonie wciąż się kotłowało, dopiero na Col de Jambaz (69 km; 6,7 km; 3,8%, kat. 3) powstała 25-osobowa grupa w składzie Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Filippo Ganna, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Ion Izagirre, Benjamin Thomas (Cofidis), Luis Leon Sanchez, Fred Wright (Bahrain Victorious), Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Andreas Leknessund (Team DSM), Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty Gobert), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Alberto Bettiol, Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Hugo Hofstetter, Connor Swift (Arkea Samsic), Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Mads Pedersen, Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Jack Bauer, Nick Schultz (BikeExchange-Jayco) i Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM).
Ucieczka po 80 kilometrach jazdy uzyskała 4 minuty przewagi, a na Côte de Châtillon-sur-Cluses (51 km przed metą; 4,5 km; 3,9%, kat. 4) różnica wynosiła 6:50.
Alberto Bettiol zaatakował po etap 40 kilometrów przed metą. Nieco dalej wyścig został na dłuższy moment zatrzymany z powodu akcji protestacyjnej, która okupowała trasę przejazdu. Po wznowieniu wyścigu samotny uciekinier na lotnej premii w Passy-Marlioz (24 km przed metą) miał 20 sekund nad pierwszą grupą i ponad 9 minut nad peletonem.
Chwilę później kolarze znaleźli się już na podjeździe do mety na Montée de l’altiport de Megève (2,2 km przed metą; 19,2 km; 4,1%, kat. 2). Włoch początkowo powiększył przewagę do 45 sekund, jednak 10 kilometrów przed kreską został złapany przez Wrighta, Zimmermanna, Thomasa, Corta, Van Baarle’a, Jorgensona i Velasco. Do czołówki wrócili również Sanchez, Schultz, Simmons i Kämna. Ten ostatni do etapu przystąpił ze stratą 8:43.
Leon Sanchez zaatakował 6 kilometrów przed metą. Doświadczony Hiszpan, przy niezdecydowaniu rywali, zdobył 26 sekund. W końcu przyspieszyli Jorgenson i Schultz. Dwójka dopadła Sancheza tuż po górskiej premii.
Kolarze dotarli na lotnisko, gdzie wyznaczono cel etapu. Na ostatnim kilometrze trójkę doszedł i od razu zaatakował Van Baarle. Holender pospieszył się jednak.
Prowadzący całkiem zwolnili, dlatego grono kandydatów do etapu na ostatniej prostej jeszcze się powiększyło. Finisz rozpoczął Sanchez, którego wyprzedził Schultz. Za Australijczykiem pojawił się jednak Cort i to do Duńczyka należało ostatnie słowo.
Wyniki 10. etapu Tour de France 2022 (2.UWT), Morzine Les Portes du Soleil – Megève (148,1 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | 3:18:50 |
2. | Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco | |
3. | Luis León Sanchez | Bahrain Victorious | 00:07 |
4. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 00:08 |
5. | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | 00:10 |
6. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 00:15 |
7. | Benjamin Thomas | Cofidis | 00:18 |
8. | Andreas Leknessund | Team DSM | 00:20 |
9. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 00:22 |
10. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | |
11. | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 01:00 |
12. | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 01:02 |
13. | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | 01:56 |
14. | Connor Swift | Team Arkea Samsic | |
15. | Ion Izagirre | Cofidis | 02:01 |
16. | Kristian Sbaragli | Alpecin-Deceuninck | 02:48 |
17. | Simon Clarke | Israel-Premier Tech | 04:19 |
18. | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 06:57 |
19. | Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 07:25 |
20. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 08:54 |
21. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | |
22. | Enric Mas | Movistar Team | |
23. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | |
24. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | |
25. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
26. | Romain Bardet | Team DSM | |
27. | Nairo Quintana | Team Arkea Samsic | |
28. | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | |
29. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | |
30. | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | |
31. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | |
32. | Aleksandr Vlasov | Bora-hansgrohe | |
33. | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | |
34. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | |
35. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | |
36. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | |
37. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | |
38. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | |
39. | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | |
40. | Aurelien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | |
41. | Sebastian Schonberger | B&B Hotels-KTM | |
42. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | |
43. | Michael Storer | Groupama-FDJ | |
44. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 09:05 |
45. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | |
46. | Chris Froome | Israel-Premier Tech | 09:15 |
47. | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | |
48. | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | |
49. | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 09:22 |
50. | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | 09:27 |
51. | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert | 09:29 |
52. | Warren Barguil | Team Arkea Samsic | |
53. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty-Gobert | |
54. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 09:34 |
55. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 09:40 |
56. | Gorka Izagirre | Movistar Team | |
57. | Martijn Tusveld | Team DSM | |
58. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | |
59. | Carlos Verona | Movistar Team | |
60. | Chris Hamilton | Team DSM | 09:46 |
61. | Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | |
62. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | |
63. | Anthony Perez | Cofidis | |
64. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 09:59 |
65. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 10:26 |
66. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 10:31 |
67. | Maxime Bouet | Team Arkea Samsic | 10:34 |
68. | Hugo Hofstetter | Team Arkea Samsic | 10:54 |
69. | Nils Politt | Bora-hansgrohe | 10:58 |
70. | Maximilian Schachmann | Bora-hansgrohe | 11:06 |
71. | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 11:09 |
72. | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 11:14 |
73. | Łukasz Owsian | Team Arkea Samsic | |
74. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 11:58 |
75. | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | 13:19 |
76. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | |
77. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 13:34 |
78. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 14:42 |
79. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | |
80. | Michael Woods | Israel-Premier Tech | |
81. | Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | |
82. | Matis Louvel | Team Arkea Samsic | |
83. | Marc Soler | UAE Team Emirates | |
84. | Marco Haller | Bora-hansgrohe | |
85. | Sven Erik Bystrom | Intermarche-Wanty-Gobert | |
86. | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl | 15:04 |
87. | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl | |
88. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
89. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | |
90. | Pierre Latour | TotalEnergies | |
91. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | |
92. | Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 15:12 |
93. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 16:51 |
94. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 17:00 |
95. | Tim Wellens | Lotto Soudal | 17:09 |
96. | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 17:17 |
97. | Alberto Dainese | Team DSM | 17:22 |
98. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | |
99. | Jeremy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 17:33 |
100. | Nils Eekhoff | Team DSM | 17:41 |
101. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 18:56 |
102. | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 19:50 |
103. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 20:28 |
104. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | |
105. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 21:19 |
106. | Imanol Erviti | Movistar Team | |
107. | Amaury Capiot | Team Arkea Samsic | |
108. | Benoit Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 21:35 |
109. | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | 21:39 |
110. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 21:45 |
111. | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | |
112. | John Degenkolb | Team DSM | 23:07 |
113. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | |
114. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | |
115. | Simon Geschke | Cofidis | 24:06 |
116. | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 24:07 |
117. | Nathan van Hooydonck | Jumbo-Visma | 24:35 |
118. | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 25:55 |
119. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | |
120. | Guillaume van Keirsbulck | Alpecin-Deceuninck | 26:22 |
121. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | |
122. | Mikkel Frølich Honore | Quick-Step Alpha Vinyl | |
123. | Anthony Turgis | TotalEnergies | |
124. | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | |
125. | Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | |
126. | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl | |
127. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | |
128. | Florian Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl | |
129. | Peter Sagan | TotalEnergies | |
130. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange-Jayco | |
131. | Danny van Poppel | Bora-hansgrohe | |
132. | Albert Torres | Movistar Team | |
133. | Felix Grossschartner | Bora-hansgrohe | |
134. | Maciej Bodnar | TotalEnergies | |
135. | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | |
136. | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | |
137. | Max Walscheid | Cofidis | |
138. | Guy Niv | Israel-Premier Tech | |
139. | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | |
140. | Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | |
141. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | |
142. | Andreas Kron | Lotto Soudal | |
143. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | |
144. | Alexander Kristoff | Intermarche-Wanty-Gobert | |
145. | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | |
146. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | |
147. | Alexander Krieger | Alpecin-Deceuninck | |
148. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | |
149. | Victor Lafay | Cofidis | |
150. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | |
151. | Adrien Petit | Intermarche-Wanty-Gobert | |
152. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | |
153. | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 26:35 |
154. | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | 26:48 |
155. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | 26:56 |
156. | Michael Morkov | Quick-Step Alpha Vinyl | |
157. | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 28:17 |
158. | Brent van Moer | Lotto Soudal | |
159. | Frederik Frison | Lotto Soudal | |
160. | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto Soudal | 28:37 |
161. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 31:06 |
DNS | Ben O’Connor | AG2R Citroën Team | |
DNS | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | |
DNS | Luke Durbridge | Team BikeExchange-Jayco | |
DNS | George Bennett | UAE Team Emirates |
Klasyfikacja generalna po 10. etapie
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 37:11:28 |
2. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | 00:11 |
3. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 00:39 |
4. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 01:17 |
5. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | 01:25 |
6. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 01:38 |
7. | Romain Bardet | Team DSM | 01:39 |
8. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 01:46 |
9. | Enric Mas | Movistar Team | 01:50 |
10. | Luis León Sanchez | Bahrain Victorious | |
11. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 01:55 |
12. | Nairo Quintana | Team Arkea Samsic | 02:13 |
13. | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 02:52 |
14. | Aleksandr Vlasov | Bora-hansgrohe | 03:12 |
15. | Aurelien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 03:31 |
16. | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 03:40 |
17. | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 04:58 |
18. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 05:53 |
19. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | 06:39 |
20. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 06:51 |
21. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 07:36 |
22. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | 07:48 |
23. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 09:57 |
24. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 10:11 |
25. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | 10:27 |
26. | Warren Barguil | Team Arkea Samsic | 13:33 |
27. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 13:50 |
28. | Benjamin Thomas | Cofidis | 14:29 |
29. | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | 14:47 |
30. | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | 16:16 |
31. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 19:22 |
32. | Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco | 20:03 |
33. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 20:58 |
34. | Andreas Leknessund | Team DSM | 21:29 |
35. | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 23:24 |
36. | Ion Izagirre | Cofidis | 24:47 |
37. | Daniel Felipe Martinez | Ineos Grenadiers | 28:46 |
38. | Chris Froome | Israel-Premier Tech | 28:50 |
39. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 28:54 |
40. | Sebastian Schonberger | B&B Hotels-KTM | 29:58 |
41. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | 30:18 |
42. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 31:39 |
43. | Maximilian Schachmann | Bora-hansgrohe | 32:32 |
44. | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 32:43 |
45. | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | 33:13 |
46. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 34:14 |
47. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 34:35 |
48. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | 35:08 |
49. | Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | 35:19 |
50. | Łukasz Owsian | Team Arkea Samsic | 37:01 |
51. | Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | 37:08 |
52. | Andrea Pasqualon | Intermarche-Wanty-Gobert | 37:57 |
53. | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | 38:00 |
54. | Gorka Izagirre | Movistar Team | 38:52 |
55. | Carlos Verona | Movistar Team | 39:57 |
56. | Maxime Bouet | Team Arkea Samsic | 40:09 |
57. | Michael Woods | Israel-Premier Tech | 40:30 |
58. | Kristian Sbaragli | Alpecin-Deceuninck | 40:40 |
59. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 41:37 |
60. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty-Gobert | 42:12 |
61. | Mikaël Cherel | AG2R Citroën Team | 43:28 |
62. | Simon Geschke | Cofidis | 43:50 |
63. | Nils Politt | Bora-hansgrohe | 43:58 |
64. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 44:14 |
65. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 44:28 |
66. | Chris Hamilton | Team DSM | 44:52 |
67. | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | 45:18 |
68. | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | 45:43 |
69. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 47:53 |
70. | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | 49:00 |
71. | Michael Storer | Groupama-FDJ | 49:01 |
72. | Pierre Latour | TotalEnergies | 49:07 |
73. | Martijn Tusveld | Team DSM | 49:14 |
74. | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl | 50:24 |
75. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 51:32 |
76. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | 52:27 |
77. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 53:07 |
78. | Pierre-Luc Perichon | Cofidis | 53:27 |
79. | Simon Clarke | Israel-Premier Tech | 54:26 |
80. | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | 54:47 |
81. | Matis Louvel | Team Arkea Samsic | 54:58 |
82. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | 55:56 |
83. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 57:27 |
84. | Hugo Hofstetter | Team Arkea Samsic | 57:34 |
85. | Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | 57:39 |
86. | Connor Swift | Team Arkea Samsic | 58:22 |
87. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 58:53 |
88. | Benoit Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 59:16 |
89. | Felix Grossschartner | Bora-hansgrohe | 59:45 |
90. | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | 1:01:51 |
91. | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 1:02:12 |
92. | Owain Doull | EF Education-EasyPost | 1:02:40 |
93. | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | 1:02:56 |
94. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 1:04:07 |
95. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 1:04:34 |
96. | Andreas Kron | Lotto Soudal | 1:04:41 |
97. | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | 1:04:50 |
98. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 1:04:53 |
99. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 1:07:10 |
100. | Tim Wellens | Lotto Soudal | 1:07:11 |
101. | Marco Haller | Bora-hansgrohe | 1:07:44 |
102. | Anthony Perez | Cofidis | 1:08:00 |
103. | Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | 1:08:51 |
104. | John Degenkolb | Team DSM | 1:09:03 |
105. | Guy Niv | Israel-Premier Tech | 1:09:58 |
106. | Imanol Erviti | Movistar Team | 1:10:08 |
107. | Sven Erik Bystrom | Intermarche-Wanty-Gobert | 1:10:34 |
108. | Amaury Capiot | Team Arkea Samsic | 1:11:22 |
109. | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | 1:12:26 |
110. | Adrien Petit | Intermarche-Wanty-Gobert | 1:12:35 |
111. | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | 1:12:53 |
112. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 1:13:02 |
113. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 1:13:03 |
114. | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl | 1:13:13 |
115. | Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | 1:14:03 |
116. | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 1:15:26 |
117. | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | 1:15:50 |
118. | Alexander Krieger | Alpecin-Deceuninck | 1:17:37 |
119. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 1:17:44 |
120. | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 1:18:48 |
121. | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | 1:19:58 |
122. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 1:20:05 |
123. | Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | 1:21:24 |
124. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 1:21:30 |
125. | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | 1:21:35 |
126. | Florian Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl | 1:21:37 |
127. | Alexander Kristoff | Intermarche-Wanty-Gobert | 1:21:51 |
128. | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | 1:23:46 |
129. | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | 1:24:03 |
130. | Nathan van Hooydonck | Jumbo-Visma | |
131. | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert | 1:24:09 |
132. | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | 1:24:26 |
133. | Peter Sagan | TotalEnergies | 1:25:48 |
134. | Guillaume van Keirsbulck | Alpecin-Deceuninck | 1:25:55 |
135. | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 1:25:57 |
136. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 1:26:56 |
137. | Alberto Dainese | Team DSM | 1:27:02 |
138. | Mikkel Frølich Honore | Quick-Step Alpha Vinyl | 1:27:12 |
139. | Jeremy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 1:27:31 |
140. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 1:28:05 |
141. | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | 1:28:11 |
142. | Maciej Bodnar | TotalEnergies | 1:29:46 |
143. | Brent van Moer | Lotto Soudal | 1:29:49 |
144. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | 1:30:14 |
145. | Max Walscheid | Cofidis | 1:31:35 |
146. | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl | 1:32:30 |
147. | Nils Eekhoff | Team DSM | 1:32:56 |
148. | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | 1:33:24 |
149. | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | 1:36:57 |
150. | Danny van Poppel | Bora-hansgrohe | 1:39:00 |
151. | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto Soudal | 1:39:14 |
152. | Frederik Frison | Lotto Soudal | 1:39:22 |
153. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange-Jayco | 1:44:47 |
154. | Michael Morkov | Quick-Step Alpha Vinyl | 1:45:40 |
155. | Victor Lafay | Cofidis | 1:46:24 |
156. | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | 1:48:27 |
157. | Albert Torres | Movistar Team | 1:49:44 |
158. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 1:50:55 |
159. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 1:58:54 |
160. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 1:59:57 |
161. | Anthony Turgis | TotalEnergies | 2:12:56 |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 284 |
2. | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl | 149 |
3. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 139 |
4. | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | 129 |
5. | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 114 |
6. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 102 |
7. | Peter Sagan | TotalEnergies | 86 |
8. | Simon Clarke | Israel-Premier Tech | 72 |
9. | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 68 |
10. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 66 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Simon Geschke | Cofidis | 19 |
2. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 18 |
3. | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | 14 |
4. | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | 11 |
5. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 10 |
6. | Pierre Latour | TotalEnergies | 8 |
7. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 8 |
8. | Carlos Verona | Movistar Team | 7 |
9. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | 6 |
10. | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 6 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 37:11:28 |
2. | Thomas Pidcock | Ineos Grenadiers | 01:46 |
3. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 07:36 |
4. | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 19:22 |
5. | Andreas Leknessund | Team DSM | 21:29 |
6. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 34:14 |
7. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 34:35 |
8. | Fred Wright | Bahrain Victorious | 44:28 |
9. | Michael Storer | Groupama-FDJ | 49:01 |
10. | Matis Louvel | Team Arkea Samsic | 54:58 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | Ineos Grenadiers | 11:29:14 | |
2. | Jumbo-Visma | 09:48 | |
3. | Bora-hansgrohe | 13:09 | |
4. | UAE Team Emirates | 19:55 | |
5. | Groupama-FDJ | 20:00 | |
6. | Bahrain Victorious | 22:48 | |
7. | EF Education-EasyPost | 27:44 | |
8. | Movistar Team | 38:54 | |
9. | Team Arkea Samsic | 40:46 | |
10. | Cofidis | 41:28 | |
11. | AG2R Citroën Team | 42:31 | |
12. | Team DSM | 48:10 | |
13. | Intermarche-Wanty-Gobert | 52:23 | |
14. | Israel-Premier Tech | 59:19 | |
15. | Trek-Segafredo | 59:40 | |
16. | Astana Qazaqstan Team | 1:14:18 | |
17. | B&B Hotels-KTM | 1:33:16 | |
18. | Alpecin-Deceuninck | 2:01:50 | |
19. | Team BikeExchange-Jayco | 2:07:31 | |
20. | TotalEnergies | 2:14:01 | |
21. | Lotto Soudal | 2:29:11 | |
22. | Quick-Step Alpha Vinyl | 3:09:36 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS