Trzy treningi i trzech różnych liderów reprezentacji Polski. Kibice Biało-Czerwonych mogą być umiarkowanymi optymistami po tym, co w czwartek działo się na skoczni olimpijskiej.
PS
PAP
/ Grzegorz Momot
/ Na zdjęciu: Dawid Kubacki
W pierwszym treningu najlepszym z Polaków Kamil Stoch, w drugim Piotr Żyła, a w trzecim Dawid Kubacki. Skoczek z Nowego Targu uzyskał 98,5 metra z piątej belki, co przełożyło się na szóste. miejsce. Stoch skoczył dalej, bo równe 100 metrów, ale próbę oddawał z siódmej belki (11. lokata).
Solidnie na treningach prezentował się Stefan Hula – skoczył 95 metrów w trzeciej serii, wyprzedzając minimalnie Piotra Żyłę (również 95 metrów). Ponownie najsłabszym z Polaków był Paweł Wąsek (87,5 metra) i w tej chwili jest najdalej od czwórki, którą trener Michal Doleżal będzie mógł powołać na kwalifikacje.
W trzeciej serii treningowej, dość sensacyjnie, najwyższą notę uzyskał Jewgienij Klimow (po skoku na 101,5 metra). Drugi był Halvor Egner Granerud (104,5 metra z wyższej belki od Rosjanina), a trzeci Peter Prevc (102 metry).
Przypomnijmy, że na pierwszym treningu triumfował Manuel Fettner – przed Kamilem Stochem i Cene Prevcem (WIĘCEJ), a na drugim najlepszy był Halvor Egner Granerud – przed Danielem Huberem i Robertem Johanssonem (WIĘCEJ).
Warto dodać, że zaskakująco słabo na treningach spisywał się lider Pucharu Świata, Karl Geiger (kolejno 20., 21. i 22. miejsce). Nie zachwycił też Marius Lindvik – triumfator ostatniego konkursu przed igrzyskami. Norweg zajmował kolejno 22., 13. i 24. lokatę.
W piątek, w Zhangjiakou, odbędą się trzy kolejne treningi. W sobotę mają zostać rozegrane kwalifikacje, a w niedzielę konkurs.
Wyniki pierwszego treningu w Zhangjiakou:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Manuel Fettner | Austria | 101.0 | 60.5 |
2. | Kamil Stoch | Polska | 102.5 | 58.8 |
3. | Cene Prevc | Słowenia | 99.5 | 57.9 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 102.0 | 55.3 |
5. | Timi Zajc | Słowenia | 98.0 | 54.6 |
6. | Daniel Huber | Austria | 97.5 | 54.5 |
7. | Piotr Żyła | Polska | 99.5 | 54.4 |
8. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 98.0 | 54.2 |
8. | Constantin Schmid | Niemcy | 99.5 | 54.2 |
10. | Peter Prevc | Słowenia | 95.5 | 54 |
26. | Stefan Hula | Polska | 93.5 | 45 |
29. | Dawid Kubacki | Polska | 92.0 | 42 |
51. | Paweł Wąsek | Polska | 80.5 | 18.6 |
Wyniki drugiego treningu w Zhangjiakou:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 103.5 | 68.7 |
2. | Daniel Huber | Austria | 106.0 | 66.3 |
3. | Robert Johansson | Norwegia | 101.0 | 64.7 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 98.5 | 63.8 |
5. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 100.0 | 63.7 |
6. | Timi Zajc | Słowenia | 99.5 | 62.2 |
7. | Manuel Fettner | Austria | 103.0 | 62.1 |
8. | Danił Sadrejew | Rosja | 99.5 | 62 |
9. | Piotr Żyła | Polska | 101.5 | 61.9 |
10. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 99.0 | 60.8 |
12. | Dawid Kubacki | Polska | 101.5 | 59.8 |
15. | Kamil Stoch | Polska | 100.0 | 57.6 |
28. | Stefan Hula | Polska | 97.0 | 50.2 |
35. | Paweł Wąsek | Polska | 95.0 | 45 |
Wyniki trzeciego treningu w Zhangjiakou:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Jewgienij Klimow | Rosja | 101.5 | 65.5 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 104.5 | 58.4 |
3. | Peter Prevc | Słowenia | 102.0 | 58.2 |
4. | Lovro Kos | Słowenia | 101.0 | 56.4 |
5. | Roman Koudelka | Czechy | 99.0 | 54.6 |
6. | Dawid Kubacki | Polska | 98.5 | 54.4 |
6. | Jan Hoerl | Austria | 100.5 | 54.4 |
8. | Antti Aalto | Finlandia | 97.5 | 54 |
8. | Danił Sadrejew | Rosja | 96.0 | 54 |
10. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 100.0 | 53.9 |
11. | Kamil Stoch | Polska | 100.0 | 53.4 |
17. | Stefan Hula | Polska | 95.0 | 49.4 |
18. | Piotr Żyła | Polska | 95.0 | 48.7 |
40. | Paweł Wąsek | Polska | 87.5 | 35.2 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: szaleństwo na lotnisku. “Zaniemówiłem”
Oglądaj skoki narciarskie w WP Pilot!
Zgłoś błąd
WP SportoweFaktyIgrzyska olimpijskie
Reprezentacja Polski w Pekinie
Skoki narciarskie
Sporty zimowe
Polska
Dawid Kubacki
Kamil Stoch
Manuel Fettner
Stefan Hula
Paweł Wąsek
Peter Prevc
Piotr Żyła
Robert Johansson
Cene Prevc
Halvor Egner Granerud
Daniel Huber
Jewgienij Klimow
Pekin2022
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS