Na dobre rozkręciły się rozgrywki wszystkich grup wiekowych w koszykówce mężczyzn. Organizatorem ligowych potyczek jest Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki.
REKLAMA
W tym sezonie Gorlice są reprezentowane przez grupę seniorów, biorących udział w III lidze, a także juniorów starszych (U-19M), kadetów (U-15M) i młodzików (U-13M).
III liga:
KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków – MKS Gorlice 70:40
MKS Gorlice – ZKS Stal Stalowa Wola 61:74
MKS Gorlice – AZS Politechnika Rzeszowska 64:54
UKS Regis Wieliczka – MKS Gorlice 79:62
SKF JURA BASKET ZABIERZÓW – MKS Gorlice 101:60
Tabela:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 6 | 5 – 1 | 3 – 0 | 2 – 1 | 490 – 399 | +91 | 1.2281 |
2 | MKS Elektret Limanowa | 10 | 5 | 5 – 0 | 2 – 0 | 3 – 0 | 461 – 374 | +87 | 1.2326 |
3 | KS AGH Korona Kraków | 8 | 4 | 4 – 0 | 3 – 0 | 1 – 0 | 404 – 320 | +84 | 1.2625 |
4 | ZKS Stal Stalowa Wola | 8 | 5 | 3 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | 364 – 355 | +9 | 1.0254 |
5 | SKF Jura Basket Zabierzów | 8 | 5 | 3 – 2 | 3 – 0 | 0 – 2 | 375 – 372 | +3 | 1.0081 |
6 | UKS Regis Wieliczka | 8 | 6 | 2 – 4 | 2 – 1 | 0 – 3 | 458 – 460 | -2 | 0.9957 |
7 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata | 7 | 5 | 2 – 3 | 2 – 1 | 0 – 2 | 326 – 360 | -34 | 0.9056 |
8 | STK WIKAR | 7 | 5 | 2 – 3 | 1 – 1 | 1 – 2 | 379 – 425 | -46 | 0.8918 |
9 | MKS Skawa Wadowice | 6 | 5 | 1 – 4 | 1 – 1 | 0 – 3 | 379 – 395 | -16 | 0.9595 |
10 | MKS Gorlice | 6 | 5 | 1 – 4 | 1 – 1 | 0 – 3 | 287 – 378 | -91 | 0.7593 |
11 | AZS Politechnika Rzeszowska | 5 | 5 | 0 – 5 | 0 – 2 | 0 – 3 | 304 – 389 | -85 | 0.7815 |
Juniorzy starsi:
MKS Gorlice – MUKS 1811 Unia Tarnów 64:71
UKS Regis Wieliczka – MKS Gorlice 79:62
MKS Gorlice – KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 70:78
KS AGH Korona Kraków – MKS Gorlice 109:68
MKS Gorlice – TS Wisła Kraków 103:86
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz – MKS Gorlice 76:101
MUKS 1811 Unia Tarnów – MKS Gorlice 141:129
Tabela:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS AGH Korona Kraków | 12 | 6 | 6 – 0 | 5 – 0 | 1 – 0 | 651 – 394 | +257 | 1.6523 |
2 | Cracovia 1906 Szkoła Gortata | 11 | 7 | 4 – 3 | 0 – 1 | 4 – 2 | 600 – 504 | +96 | 1.1905 |
3 | UKS Regis Wieliczka | 11 | 6 | 5 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 512 – 445 | +67 | 1.1506 |
4 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 7 | 3 – 4 | 2 – 2 | 1 – 2 | 637 – 632 | +5 | 1.0079 |
5 | TS Wisła Kraków | 9 | 6 | 3 – 3 | 1 – 2 | 2 – 1 | 437 – 431 | +6 | 1.0139 |
6 | MKS Gorlice | 9 | 7 | 2 – 5 | 1 – 2 | 1 – 3 | 597 – 640 | -43 | 0.9328 |
7 | STK WIKAR | 7 | 7 | 0 – 7 | 0 – 5 | 0 – 2 | 412 – … czytaj dalej |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS