A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 281 222 662 078 63 320 154 403
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 677 8 498 -3 755 1 982
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -16 808 5 948 -3 784 1 387
Zysk (strata) netto -14 923 4 455 -3 360 1 039
Całkowite dochody (ogółem) -11 252 2 504 -2 533 583
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -89 993 37 983 -20 263 8 858
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 573 -25 520 -5 308 -5 951
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 103 775 9 340 23 366 2 178
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -9 791 21 803 -2 205 5 085
Aktywa razem 533 546 568 566 119 469 133 717
Zobowiązania długoterminowe 102 376 96 320 22 923 22 653
Zobowiązania krótkoterminowe 313 735 363 957 70 250 85 597
Kapitał własny 117 435 108 289 26 295 25 468
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 326 342
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -1,03 0,31 -0,23 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję  8,07 7,44 1,81 1,75
Dane jednostkowe
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 281 065 660 401 63 284 154 011
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 910 9 818 -2 682 2 290
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 012 7 643 -2 479 1 782
Zysk (strata) netto -9 127 6 150 -2 055 1 434
Całkowite dochody (ogółem) -8 118 4 590 -1 828 1 070
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -88 992 32 052 -20 037 7 475
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 111 -451 -5 204 -105
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 103 775 -6 887 23 366 -1 606
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 328 24 714 -1 875 5 764
Aktywa razem 441 700 492 405 98 902 115 805
Zobowiązania długoterminowe 81 319 29 884 18 208 7 028
Zobowiązania krótkoterminowe 239 974 350 720 53 734 82 484
Kapitał własny 120 407 111 801 26 961 26 294
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 326 342
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,63 0,42 -0,14 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję  8,27 7,68 1,85 1,81
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -0,63 0,42 -0,14 0,10

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułSenat za niewielkimi zmianami do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji
Następny artykułGROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr