fot. © A.S.O. / Billy Ceusters
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) wygrał wyścig Tour de France po raz trzeci w karierze. Słoweniec triumfował na sześciu etapach i zdominował 21-dniową rywalizację.
Ostatni etap, czasówka z Monako do Nicei, również padł łupem 25-letniego Słoweńca. Lider ekipy UAE Team Emirates zdeklasował rywali: drugie miejsce, ze stratą 1:03, zajął Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), a trzecie, ze stratą 1:14, Belg Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step).
Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) pojechał spokojnie, oszczędzając się przed Igrzyskami Olimpijskimi, i zajął 128. miejsce (+8:41).
W klasyfikacji generalnej wyścigu Pogacar wyprzedził o 6:17 Vingegaarda i o 9:18 Evenepoela. Kwiatkowski swój dziesiąty Tour ukończył na 54. miejscu.
W klasyfikacji punktowej najlepszy okazał się Erytrejczyk Biniam Girmay (Intermarche-Wanty), w klasyfikacji górskiej triumfował Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a w klasyfikacji młodzieżowej Evenepoel.
Trasa etapu i warunki pogodowe
Pierwszy w historii finał Tour de France zlokalizowany poza Paryżem prowadził z Monako do Nicei, na długości 33,7 kilometra. 10 kilometrów stanowiły z tego podjazdy La Turbie (11,2 km; 8,1 km; 5,6%; kat. 2) i usytuowana na półmetku Col d’Eze (17 km – 16,7 km przed metą; 1,6 km; 8,1%).
Za tą drugą przełęczą pozostawał 2-kilometrowy płaskowyż, techniczny, z serpentynami 9-kilometrowy zjazd oraz 6-kilometrowy płaski dojazd przez Promenadę Anglików na metę umieszczoną na Placu Massena.
Punkty pomiaru czasu zostały usytuowane na końcu obu podjazdów oraz po zjeździe, 5 kilometrów przed metą.
Kolarzy pożegnała pochmurna, ale ciepła i bezwietrzna pogoda.
Przebieg etapu
Poprzeczkę rywalom wysoko zawiesił młody Francuz Lenny Martinez (Groupama-FDJ), który na mecie uzyskał 48:24, wykręcając średnią 41,8 km/godz.. 21-latek prowadził na punktach pomiaru czasu i dopiero po dłuższym czasie jego wynik na mecie o 9 sekund poprawił Kolumbijczyk Harold Tejada (Astana Qazaqstan).
Na trasie był już wówczas Michał Kwiatkowski, który wyruszył na trasę jako 53. od końca. Po pierwszym podjeździe notował 74. wynik na 89 zawodników, co wyjaśniło, że „Grenadier” nie walczy o dobry wynik. Polak na mecie do Kolumbijczyka stracił 5:51, spokojnie kończąc występ w “Wielkiej Pętli”.
Różnice w czołówce były duże, stąd dużych zmian nie należało się spodziewać. Blisko byli czwarty i piąty Joao Almeida (UAE Team Emirates) i Mikel Landa (Soudal-Quick-Step) dziewiąty Derek Gee (Israel-Premier Tech) i Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), a Amerykanin upadł niegroźnie na pierwszych kilometrach trasy.
Zanim na trasę wyruszyli najlepsi zawodnicy, tłumy kibiców pożegnały Romaina Bardeta (Team dsm-firmenich PostNL), który dziesiątym miejscem w Tour de France pożegnał się z wyścigiem, który wyznaczył kurs jego zawodowej kariery.
Na La Turbie wynik Martineza szybko pobił Derek Gee, ale rezultat Kanadyjczyka bez problemu o 36 sekund poprawił Evenepoel. Mistrz świata nie mógł się cieszyć tym miejscem zbyt długo, bo Jonas Vingegaard na szczycie zameldował się z wynikiem o 19 sekund lepszym (20:17).
Pogacar czas ten poprawił o 7 sekund, co w tym punkcie dawało mu 26 sekund przewagi nad Evenepoelem, 1:16 nad Matteo Jorgensonem, 1:24 nad Mikelem Landą, 1:29 nad Adamem Yatesem, 1:33 nad Simonem Yatesem, 1:38 nad Joao Almeidą. Szóste etapowe zwycięstwo widniało już na horyzoncie.
Na Col d’Eze do wyniku Martineza zbliżyli się Simon Yates i Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ale nowym liderem został dopiero Gee, szybszy o 6 sekund od młodego Francuza. Rower zmieniał tu dobrze jadący Giulio Ciccone (Lidl-Trek), wysoko był też Jorgenson, do Kanadyjczyka tracący tu tylko 10 sekund.
Wyniki te zbladły w obliczu występów czołówki: Pogacar i Vingegaard jechali niczym czołgi, nie przejmując się nachyleniem. Słoweniec na szczycie miał 24 sekundy przewagi nad Duńczykiem, 51 sekund nad Evenepoelem, 1:49 nad Jorgensonem, 1:56 nad Landą, 2:03 nad Almeidą, 2:11 nad Adamem Yatesem i 2:12 nad Simonem Yatesem.
Po zjeździe do Nicei, na trzecim punkcie pomiaru czasu, faworyci atakowali wynik Jorgensona, który zachował więcej sił niż Gee. Pogacar i Vingegaard ryzykowali na zjeździe, ale lider wyścigu jechał lepiej i po 28,5 kilometrach miał 1:04 przewagi nad Duńczykiem, 1:28 nad Evenepoelem, 2:08 nad Jorgensonem, 2:25 nad Almeidą, 2:35 nad Landą, 2:51 nad Adamem Yatesem i 3:02 nad Simonem Yatesem.
Wynik Tejady na mecie pozostawał punktem odniesienia dla czołówki: wyniku Kolumbijczyka nie zdołali złamać Simon Yates ani Santiago Buitrago, choć temu drugiemu zabrakło tylko trzech sekund.
Liderzy zmieniali się jeden po drugim: Gee zakończył czasówkę z wynikiem 47 minut 55 sekund, ale jego wynik o 23 sekundy poprawił znakomicie jadący Jorgenson. Do Amerykanina 10 sekund stracił Almeida, natomiast Evenepoel wynik zawodnika holenderskiej ekipy poprawił o 54 sekundy.
To nie wystarczyło na dwójkę najlepszych zawodników świata: Vingegaard pojechał o 11 sekund lepiej od Evenepoela, ale Pogacar poprawił ten wynik o kolejne 1:03 i na ostatniej prostej miał czas, by świętować triumf na etapie, w klasyfikacji generalnej i trzecie zwycięstwo w karierze.
Słoweniec dokonał tego po wygraniu w maju Giro d’Italia i jest ósmym kolarzem w historii, który wygrał oba Grand Toury w jednym sezonie. Poprzednio dokonali tego tylko Fausto Coppi (2), Jacques Anquetil (1), Eddy Merckx (3), Bernard Hinault (2), Stephen Roche (1), Miguel Indurain (2) i Marco Pantani (1).
Wyniki 21. etapu Tour de France 2024 (2.UWT), Monaco – Nicea (33,7 km, jazda indywidualna na czas):
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 45:24 |
2. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 1:03 |
3. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 1:14 |
4. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 2:08 |
5. | João Almeida | UAE Team Emirates | 2:18 |
6. | Derek Gee | Israel-Premier Tech | 2:31 |
7. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 2:41 |
8. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 2:50 |
9. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 2:53 |
10. | Adam Yates | UAE Team Emirates | 2:56 |
11. | Lenny Martinez | Groupama-FDJ | 3:00 |
12. | Simon Yates | Team Jayco AlUla | 3:10 |
13. | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | 3:14 |
14. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 3:34 |
15. | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | |
16. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 3:45 |
17. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 3:52 |
18. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 3:54 |
19. | Matteo Sobrero | Red Bull-Bora-hansgrohe | 3:55 |
20. | Kevin Vauquelin | Arkea-B&B Hotels | 3:58 |
21. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | |
22. | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | 4:00 |
23. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
24. | Jan Tratnik | Team Visma | Lease a Bike | 4:07 |
25. | Enric Mas | Movistar Team | 4:16 |
26. | Laurens de Plus | Ineos Grenadiers | 4:17 |
27. | Guillaume Martin | Cofidis | 4:19 |
28. | Raul Garcia Pierna | Arkea-B&B Hotels | 4:33 |
29. | Jasper Stuyven | Lidl-Trek | 4:35 |
30. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | |
31. | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | 4:41 |
32. | Jordan Jegat | TotalEnergies | |
33. | Thomas Gachignard | TotalEnergies | 4:44 |
34. | Jai Hindley | Red Bull-Bora-hansgrohe | 4:50 |
35. | Bob Jungels | Red Bull-Bora-hansgrohe | 4:53 |
36. | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 4:54 |
37. | Romain Bardet | Team dsm-firmenich PostNL | 4:57 |
38. | Steff Cras | TotalEnergies | 4:58 |
39. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 5:00 |
40. | Jack Haig | Bahrain Victorious | 5:01 |
41. | Tim Wellens | UAE Team Emirates | 5:06 |
42. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 5:11 |
43. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty | 5:17 |
44. | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | 5:20 |
45. | Matteo Vercher | TotalEnergies | 5:22 |
46. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | 5:26 |
47. | Clement Russo | Groupama-FDJ | 5:30 |
48. | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5:32 |
49. | Julien Bernard | Lidl-Trek | 5:35 |
50. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 5:40 |
51. | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | 5:47 |
52. | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
53. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 5:48 |
54. | Clement Champoussin | Arkea-B&B Hotels | 5:51 |
55. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 5:53 |
56. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 5:55 |
57. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 5:59 |
58. | Christopher Juul-jensen | Team Jayco AlUla | 6:04 |
59. | Warren Barguil | Team dsm-firmenich PostNL | 6:08 |
60. | Frank van Den Broek | Team dsm-firmenich PostNL | 6:10 |
61. | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck | |
62. | Simon Geschke | Cofidis | 6:11 |
63. | Oier Lazkano | Movistar Team | 6:15 |
64. | Nans Peters | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
65. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 6:17 |
66. | Davide Formolo | Movistar Team | 6:18 |
67. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 6:19 |
68. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | 6:20 |
69. | Sebastien Grignard | Lotto Dstny | |
70. | Nils Politt | UAE Team Emirates | 6:22 |
71. | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 6:23 |
72. | Axel Zingle | Cofidis | 6:26 |
73. | Fabien Grellier | TotalEnergies | 6:28 |
74. | Ryan Gibbons | Lidl-Trek | 6:34 |
75. | Harm Vanhoucke | Lotto Dstny | 6:40 |
76. | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 6:44 |
77. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 6:46 |
78. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 6:49 |
79. | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | |
80. | Cedric Beullens | Lotto Dstny | 6:50 |
81. | Hugo Page | Intermarche-Wanty | 6:53 |
82. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 6:54 |
83. | Javier Romo | Movistar Team | |
84. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 6:58 |
85. | Carlos Verona | Lidl-Trek | |
86. | Cees Bol | Astana Qazaqstan Team | 7:00 |
87. | Rasmus Tiller | Uno-X Mobility | 7:01 |
88. | Brent van Moer | Lotto Dstny | 7:02 |
89. | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | 7:05 |
90. | Marijn van Den Berg | EF Education-EasyPost | |
91. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | |
92. | Bryan Coquard | Cofidis | 7:06 |
93. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | |
94. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty | 7:07 |
95. | Laurenz Rex | Intermarche-Wanty | 7:09 |
96. | Magnus Cort | Uno-X Mobility | |
97. | Wout Poels | Bahrain Victorious | 7:15 |
98. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | 7:18 |
99. | Danny van Poppel | Red Bull-Bora-hansgrohe | 7:20 |
100. | Jarrad Drizners | Lotto Dstny | 7:25 |
101. | Gianni Vermeersch | Alpecin-Deceuninck | 7:29 |
102. | Rui Costa | EF Education-EasyPost | 7:30 |
103. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 7:31 |
104. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | |
105. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 7:34 |
106. | Paul Lapeira | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 7:37 |
107. | Tiesj Benoot | Team Visma | Lease a Bike | 7:38 |
108. | Anthony Turgis | TotalEnergies | |
109. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 7:39 |
110. | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 7:43 |
111. | Jan Hirt | Soudal Quick-Step | |
112. | Ben Turner | Ineos Grenadiers | |
113. | Davide Ballerini | Astana Qazaqstan Team | 7:46 |
114. | Robbe Ghys | Alpecin-Deceuninck | 7:47 |
115. | Nico Denz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 7:49 |
116. | Alex Aranburu | Movistar Team | 8:02 |
117. | Arnaud de Lie | Lotto Dstny | 8:11 |
118. | Luka Mezgec | Team Jayco AlUla | 8:12 |
119. | Gianni Moscon | Soudal Quick-Step | |
120. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 8:14 |
121. | Mike Teunissen | Intermarche-Wanty | 8:18 |
122. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 8:24 |
123. | John Degenkolb | Team dsm-firmenich PostNL | 8:25 |
124. | Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | |
125. | Toms Skujins | Lidl-Trek | 8:34 |
126. | Luca Mozzato | Arkea-B&B Hotels | 8:35 |
127. | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | 8:41 |
128. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | |
129. | Daniel Mclay | Arkea-B&B Hotels | 8:45 |
130. | Pascal Ackermann | Israel-Premier Tech | 8:49 |
131. | Marco Haller | Red Bull-Bora-hansgrohe | 8:51 |
132. | Piet Allegaert | Cofidis | 8:57 |
133. | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
134. | Mark Cavendish | Astana Qazaqstan Team | 9:14 |
135. | Biniam Girmay | Intermarche-Wanty | 9:23 |
136. | Stephen Williams | Israel-Premier Tech | 9:35 |
137. | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 9:36 |
138. | Søren Waerenskjold | Uno-X Mobility | 9:40 |
139. | Nikias Arndt | Bahrain Victorious | |
140. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 9:46 |
141. | Dylan Groenewegen | Team Jayco AlUla | 10:41 |
Klasyfikacja końcowa wyścigu
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 83:38:56 |
2. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 6:17 |
3. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 9:18 |
4. | João Almeida | UAE Team Emirates | 19:03 |
5. | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 20:06 |
6. | Adam Yates | UAE Team Emirates | 24:07 |
7. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 25:04 |
8. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 26:34 |
9. | Derek Gee | Israel-Premier Tech | 27:21 |
10. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 29:03 |
11. | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 30:42 |
12. | Simon Yates | Team Jayco AlUla | 39:04 |
13. | Guillaume Martin | Cofidis | 43:49 |
14. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 46:12 |
15. | Laurens de Plus | Ineos Grenadiers | 46:24 |
16. | Steff Cras | TotalEnergies | 49:18 |
17. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 49:24 |
18. | Jai Hindley | Red Bull-Bora-hansgrohe | 57:04 |
19. | Enric Mas | Movistar Team | 1:11:05 |
20. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty | 1:11:50 |
21. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 1:23:11 |
22. | Julien Bernard | Lidl-Trek | 1:37:15 |
23. | Javier Romo | Movistar Team | 1:42:26 |
24. | Carlos Verona | Lidl-Trek | 1:47:13 |
25. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 1:51:59 |
26. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 1:54:30 |
27. | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 1:56:12 |
28. | Jordan Jegat | TotalEnergies | 2:02:36 |
29. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 2:03:50 |
30. | Romain Bardet | Team dsm-firmenich PostNL | 2:04:25 |
31. | Jack Haig | Bahrain Victorious | 2:11:33 |
32. | Pavel Sivakov | UAE Team Emirates | 2:14:21 |
33. | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:15:39 |
34. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | 2:18:34 |
35. | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 2:21:37 |
36. | Cristian Rodriguez | Arkea-B&B Hotels | 2:26:59 |
37. | Bob Jungels | Red Bull-Bora-hansgrohe | 2:29:05 |
38. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 2:31:42 |
39. | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | 2:41:39 |
40. | Warren Barguil | Team dsm-firmenich PostNL | 2:42:13 |
41. | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | 2:43:41 |
42. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 2:47:36 |
43. | Wout Poels | Bahrain Victorious | 2:54:52 |
44. | Marc Soler | UAE Team Emirates | 2:55:47 |
45. | Toms Skujins | Lidl-Trek | 2:57:02 |
46. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 3:15:07 |
47. | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 3:17:42 |
48. | Nicolas Prodhomme | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:19:25 |
49. | Tiesj Benoot | Team Visma | Lease a Bike | 3:26:11 |
50. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | 3:26:55 |
51. | Nelson Oliveira | Movistar Team | 3:33:54 |
52. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 3:35:56 |
53. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 3:35:58 |
54. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | 3:36:34 |
55. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 3:38:58 |
56. | Gregor Muhlberger | Movistar Team | 3:40:17 |
57. | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 3:41:57 |
58. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 3:44:19 |
59. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 3:45:24 |
60. | Matteo Sobrero | Red Bull-Bora-hansgrohe | 3:46:46 |
61. | Jasper Stuyven | Lidl-Trek | 3:47:39 |
62. | Frank van Den Broek | Team dsm-firmenich PostNL | 3:48:02 |
63. | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 3:48:17 |
64. | Jan Tratnik | Team Visma | Lease a Bike | 3:48:34 |
65. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 3:49:23 |
66. | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | 3:52:08 |
67. | Jan Hirt | Soudal Quick-Step | 3:54:00 |
68. | Rui Costa | EF Education-EasyPost | 3:54:10 |
69. | Kobe Goossens | Intermarche-Wanty | 3:56:05 |
70. | Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | 3:56:28 |
71. | Alex Aranburu | Movistar Team | 3:57:53 |
72. | Davide Formolo | Movistar Team | 3:59:41 |
73. | Stephen Williams | Israel-Premier Tech | 3:59:57 |
74. | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | 4:00:13 |
75. | Nils Politt | UAE Team Emirates | 4:03:21 |
76. | Nans Peters | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:07:39 |
77. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty | 4:07:59 |
78. | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | 4:10:38 |
79. | Oier Lazkano | Movistar Team | 4:10:41 |
80. | Tim Wellens | UAE Team Emirates | 4:20:49 |
81. | Victor Campenaerts | Lotto Dstny | 4:23:21 |
82. | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:23:27 |
83. | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:23:43 |
84. | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | 4:26:27 |
85. | Marco Haller | Red Bull-Bora-hansgrohe | 4:26:52 |
86. | Gianni Moscon | Soudal Quick-Step | 4:26:54 |
87. | Ryan Gibbons | Lidl-Trek | 4:28:44 |
88. | Paul Lapeira | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:28:54 |
89. | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | 4:30:03 |
90. | Fabien Grellier | TotalEnergies | 4:33:40 |
91. | Kevin Vauquelin | Arkea-B&B Hotels | 4:33:56 |
92. | Thomas Gachignard | TotalEnergies | 4:38:30 |
93. | Mike Teunissen | Intermarche-Wanty | 4:40:14 |
94. | Simon Geschke | Cofidis | 4:40:30 |
95. | Brent van Moer | Lotto Dstny | 4:42:29 |
96. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 4:44:05 |
97. | Christopher Juul-jensen | Team Jayco AlUla | 4:45:12 |
98. | Raul Garcia Pierna | Arkea-B&B Hotels | 4:46:12 |
99. | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck | 4:46:25 |
100. | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 4:46:55 |
101. | Clement Champoussin | Arkea-B&B Hotels | 4:49:59 |
102. | Clement Russo | Groupama-FDJ | 4:51:24 |
103. | Matteo Vercher | TotalEnergies | 4:55:14 |
104. | Bryan Coquard | Cofidis | 4:56:46 |
105. | Rasmus Tiller | Uno-X Mobility | 4:56:51 |
106. | Anthony Turgis | TotalEnergies | 4:59:48 |
107. | Gianni Vermeersch | Alpecin-Deceuninck | 5:02:07 |
108. | Axel Zingle | Cofidis | 5:04:30 |
109. | Marijn van Den Berg | EF Education-EasyPost | 5:07:55 |
110. | Nico Denz | Red Bull-Bora-hansgrohe | 5:08:12 |
111. | Nikias Arndt | Bahrain Victorious | 5:08:28 |
112. | Pascal Ackermann | Israel-Premier Tech | 5:10:14 |
113. | Biniam Girmay | Intermarche-Wanty | 5:12:47 |
114. | Piet Allegaert | Cofidis | 5:16:14 |
115. | Ben Turner | Ineos Grenadiers | 5:17:11 |
116. | Luka Mezgec | Team Jayco AlUla | 5:17:26 |
117. | Hugo Page | Intermarche-Wanty | 5:17:59 |
118. | Laurenz Rex | Intermarche-Wanty | 5:18:20 |
119. | Arnaud de Lie | Lotto Dstny | 5:19:56 |
120. | Danny van Poppel | Red Bull-Bora-hansgrohe | 5:22:16 |
121. | Cedric Beullens | Lotto Dstny | 5:23:17 |
122. | John Degenkolb | Team dsm-firmenich PostNL | 5:24:08 |
123. | Luke Durbridge | Team Jayco AlUla | 5:26:37 |
124. | Lenny Martinez | Groupama-FDJ | 5:26:45 |
125. | Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | 5:27:51 |
126. | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | 5:31:21 |
127. | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 5:33:22 |
128. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 5:34:33 |
129. | Sebastien Grignard | Lotto Dstny | 5:36:52 |
130. | Harm Vanhoucke | Lotto Dstny | 5:37:11 |
131. | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | 5:39:42 |
132. | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 5:40:58 |
133. | Søren Waerenskjold | Uno-X Mobility | 5:46:24 |
134. | Robbe Ghys | Alpecin-Deceuninck | 5:55:14 |
135. | Dylan Groenewegen | Team Jayco AlUla | 5:57:41 |
136. | Daniel Mclay | Arkea-B&B Hotels | 5:58:08 |
137. | Luca Mozzato | Arkea-B&B Hotels | 5:59:36 |
138. | Cees Bol | Astana Qazaqstan Team | 6:08:11 |
139. | Jarrad Drizners | Lotto Dstny | 6:12:21 |
140. | Davide Ballerini | Astana Qazaqstan Team | 6:22:46 |
141. | Mark Cavendish | Astana Qazaqstan Team | 6:23:11 |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Biniam Girmay | Intermarche-Wanty | 387 |
2. | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 354 |
3. | Bryan Coquard | Cofidis | 208 |
4. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 196 |
5. | Anthony Turgis | TotalEnergies | 180 |
6. | Arnaud de Lie | Lotto Dstny | 161 |
7. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 152 |
8. | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 152 |
9. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 149 |
10. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 136 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 127 |
2. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 102 |
3. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 70 |
4. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 54 |
5. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 50 |
6. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 43 |
7. | Oier Lazkano | Movistar Team | 41 |
8. | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 36 |
9. | Enric Mas | Movistar Team | 33 |
10. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 30 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 83:48:14 |
2. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 15:46 |
3. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 17:16 |
4. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 19:45 |
5. | Javier Romo | Movistar Team | 1:33:08 |
6. | Ilan van Wilder | Soudal Quick-Step | 1:45:12 |
7. | Ben Healy | EF Education-EasyPost | 1:46:54 |
8. | Jordan Jegat | TotalEnergies | 1:53:18 |
9. | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 2:12:19 |
10. | Oscar Onley | Team dsm-firmenich PostNL | 2:32:21 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | UAE Team Emirates | 251:36:43 | |
2. | Team Visma | Lease a Bike | 31:51 | |
3. | Soudal Quick-Step | 1:33:06 | |
4. | Ineos Grenadiers | 1:34:05 | |
5. | Lidl-Trek | 2:33:49 | |
6. | Movistar Team | 3:10:06 | |
7. | Bahrain Victorious | 3:38:21 | |
8. | Red Bull-Bora-hansgrohe | 3:57:23 | |
9. | Israel-Premier Tech | 4:01:23 | |
10. | EF Education-EasyPost | 4:06:54 | |
11. | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:24:12 | |
12. | TotalEnergies | 4:42:04 | |
13. | Uno-X Mobility | 5:00:00 | |
14. | Groupama-FDJ | 5:25:49 | |
15. | Team dsm-firmenich PostNL | 5:34:05 | |
16. | Team Jayco AlUla | 6:28:13 | |
17. | Intermarche-Wanty | 6:56:56 | |
18. | Cofidis | 8:14:25 | |
19. | Arkea-B&B Hotels | 9:38:02 | |
20. | Lotto Dstny | 11:26:25 | |
21. | Alpecin-Deceuninck | 12:49:40 | |
22. | Astana Qazaqstan Team | 13:53:52 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS