W niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku, odbyły się wybory samorządowe. Zachęcamy do lektury zestawień z liczbą uzyskanych głosów poszczególnych kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Zambrowskiego.
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 227 | 7 | ||
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 3 581 | 5 | ||
KWW WSPÓLNY POWIAT ZAMBROWSKI | 2 349 | 2 | ||
KWW ZAMBRÓW RAZEM | 1 840 | 2 | ||
KW SKUTECZNI – DLA CIEBIE | 1 366 | 1 | ||
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 895 | 0 | ||
Razem | 16 258 | 100,00% | 17 | 100,00% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Powiatu Zambrowskiego
Kandydaci, którzy uzyskali mandat
MARCHELSKA-GROSZFELD Edyta, RYKACZEWSKI Stanisław, NIEWIŃSKI Marek, MURAWSKI Jacek Norbert, GRUDZIŃSKA-SKAWSKA Magdalena, ORŁOWSKI Sebastian, JACH Zbigniew Teofil, POMAZAŃSKI Rafał
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Powiatu Zambrowskiego
- Zasięg
-
miasto: Zambrów
- Liczba mandatów
- 8
Wyniki
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | MARCHELSKA-GROSZFELD Edyta | 1 138 | 14,90% | Tak |
2 | RYKACZEWSKI Stanisław | 732 | 9,58% | Tak |
3 | NIEWIŃSKI Marek | 185 | 2,42% | Tak |
4 | KRUKOWSKI Piotr | 74 | 0,97% | |
5 | FILIPOWICZ Wanda | 77 | 1,01% | |
6 | GAWKOWSKA Danuta | 43 | 0,56% | |
7 | GUMKOWSKA Justyna | 42 | 0,55% | |
8 | PERKOWSKA Maria | 47 | 0,62% | |
9 | GOŁASZEWSKA Marianna | 28 | 0,37% | |
10 | STRENKOWSKI Jarosław | 173 | 2,27% |
Razem: 2 539 głosów, 33,25%
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | MURAWSKI Jacek Norbert | 506 | 6,63% | Tak |
2 | KAŹMIERCZAK Wiesław | 202 | 2,65% | |
3 | JASTRZĄB Joanna | 65 | 0,85% | |
4 | WERPACHOWSKI Jacek | 63 | 0,82% | |
5 | GRUDZIŃSKA-SKAWSKA Magdalena | 241 | 3,16% | Tak |
6 | KOŹLUK Magdalena | 33 | 0,43% | |
7 | TYMIŃSKI Bogusław Radosław | 18 | 0,24% | |
8 | SKOMIN Kinga | 21 | 0,27% | |
9 | BRZOZOWSKA Katarzyna | 24 | 0,31% | |
10 | STANKOWSKI Paweł | 129 | 1,69% |
Razem: 1 302 głosów, 17,05%
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | GRODZKI Piotr | 208 | 2,72% | |
2 | GOSK Przemysław | 87 | 1,14% | |
3 | WĄDOŁOWSKI Marcin | 46 | 0,60% | |
4 | WIECZOREK Bożena | 34 | 0,45% | |
5 | PIETRZYKOWSKA Elżbieta | 55 | 0,72% | |
6 | GROSZFELD Monika Agnieszka | 41 | 0,54% | |
7 | KULESZA-RADECKA Joanna | 15 | 0,20% | |
8 | MIODUSZEWSKA Ewa | 39 | 0,51% | |
9 | OLSZEWSKI Stanisław | 42 | 0,55% |
Razem: 567 głosów, 7,42%
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT ZAMBROWSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | GLIŃSKI Mieczysław Leszek | 122 | 1,60% | |
2 | ORTMAN Elżbieta Beata | 70 | 0,92% | |
3 | PAC Bogdan | 249 | 3,26% | |
4 | CZARTOSZEWSKA Agnieszka | 28 | 0,37% | |
5 | SELEROWSKI Robert | 35 | 0,46% | |
6 | EMPEL Dorota | 16 | 0,21% | |
7 | GRYKA Mirosław Roman | 36 | 0,47% | |
8 | WNOROWSKA Anna | 2 | 0,03% | |
9 | BRULIŃSKI Piotr Kamil | 11 | 0,14% | |
10 | MURAWSKI Leszek | 20 | 0,26% |
Razem: 589 głosów, 7,71%
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI – DLA CIEBIE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | ORŁOWSKI Sebastian | 206 | 2,70% | Tak |
2 | KALINOWSKI Tomasz | 189 | 2,47% | |
3 | KLIMOWICZ Wioleta | 99 | 1,30% | |
4 | PAWLAK Paweł | 50 | 0,65% | |
5 | JASIŃSKA Anna | 36 | 0,47% | |
6 | LIBUDA Adam | 25 | 0,33% | |
7 | SWORSKA Anna | 32 | 0,42% | |
8 | SAWICKI Arkadiusz | 116 | 1,52% | |
9 | TYBOROWSKI Mikołaj | 23 | 0,30% | |
10 | WOROSILAK Aleksandra | 24 | 0,31% |
Razem: 800 głosów, 10,48%
Lista numer 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMBRÓW RAZEM
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | JACH Zbigniew Teofil | 378 | 4,95% | Tak |
2 | KACZYŃSKA-YOUSSFI Anna | 64 | 0,84% | |
3 | MAJCHRZAK Aldona | 137 | 1,79% | |
4 | OŻLAŃSKI Stanisław Władysław | 38 | 0,50% | |
5 | POMAZAŃSKI Rafał | 614 | 8,04% | Tak |
6 | RYTELEWSKA Aleksandra | 29 | 0,38% | |
7 | SOKÓLSKA Urszula | 82 | 1,07% | |
8 | SZELIGOWSKI Andrzej | 113 | 1,48% | |
9 | ŚWIDERSKI Ryszard Bohdan | 271 | 3,55% | |
10 | WITKOWSKI Krzysztof | 114 | 1,49% |
Razem: 1 840 głosów, 24,09%
Kandydaci, którzy uzyskali mandat
MRÓWKA Sebastian, WSZOŁKOWSKI Robert, TYSZKA Jarosław, ROSIAK Robert Maciej, TYSZKA Piotr, SZABŁOWSKA Hanna
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Powiatu Zambrowskiego
- Zasięg
-
gminy: Zambrów, Szumowo
- Liczba mandatów
- 6
Wyniki
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | MRÓWKA Sebastian | 687 | 12,48% | Tak |
2 | WSZOŁKOWSKI Robert | 356 | 6,46% | Tak |
3 | OLASIK Anna | 248 | 4,50% | |
4 | KOBRYŃCZUK Sylwia | 245 | 4,45% | |
5 | TYSZKA Jarosław | 294 | 5,34% | Tak |
6 | CHRZANOWSKI Marek | 116 | 2,11% | |
7 | GRODZKA Marta | 148 | 2,69% | |
8 | PIEŃKOWSKI Grzegorz | 149 | 2,71% |
Razem: 2 243 głosów, 40,73%
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | KRAJEWSKI Michał | 251 | 4,56% | |
2 | ROSIAK Robert Maciej | 374 | 6,79% | Tak |
3 | ŚLEDZIEWSKI Grzegorz | 203 | 3,69% | |
4 | KRUSZEWSKI Andrzej | 125 | 2,27% | |
5 | ŚWIĘCKA Magdalena | 176 | 3,20% | |
6 | JASIONEK Magdalena Maria | 85 | 1,54% | |
7 | PISAŃSKA Aneta Marta | 77 | 1,40% | |
8 | TYSZKA Piotr | 258 | 4,68% | Tak |
Razem: 1 549 głosów, 28,13%
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | BĄCZYK Tomasz | 132 | 2,40% | |
2 | JANKOWSKI Mirosław | 17 | 0,31% | |
3 | JAKUBOWSKA Aleksandra | 39 | 0,71% | |
4 | KAZIMIERCZUK Marta | 25 | 0,45% |
Razem: 213 głosów, 3,87%
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT ZAMBROWSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | SZABŁOWSKA Hanna | 428 | 7,77% | Tak |
2 | DMOCHOWSKI Andrzej Stanisław | 63 | 1,14% | |
3 | KORYTKOWSKI Paweł | 87 | 1,58% | |
4 | WIERNICKA Iwona | 77 | 1,40% | |
5 | CZARTOSZEWSKA Joanna | 87 | 1,58% | |
6 | MAJEWSKI Marcin | 38 | 0,69% | |
7 | GROSFELD Michał | 58 | 1,05% | |
8 | KRYSTOSIAK Dariusz | 98 | 1,78% |
Razem: 936 głosów, 17,00%
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI – DLA CIEBIE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | WOROSILAK Sławomir | 193 | 3,50% | |
2 | PRZYCHODZEŃ Beata | 97 | 1,76% | |
3 | WIŚNIEWSKI Wojciech | 50 | 0,91% | |
4 | MICHAŁOWSKA Edyta | 25 | 0,45% | |
5 | PRZEŹDZIECKI Marcin | 103 | 1,87% | |
6 | WIŚNIEWSKI Łukasz Grzegorz | 38 | 0,69% | |
7 | GŁĘBOCKI Artur | 45 | 0,82% | |
8 | JÓŹWIK-ZAKRZEWSKA Magdalena | 15 | 0,27% |
Razem: 566 głosów, 10,28%
Kandydaci, którzy uzyskali mandat
KOŁAKOWSKI Marek, CZAJKOWSKI Krzysztof, WASIULEWSKI Krzysztof Wiesław
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Zambrowskiego
- Zasięg
-
gminy: Rutki, Kołaki Kościelne
- Liczba mandatów
- 3
Wyniki
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | KOŁAKOWSKI Marek | 504 | 16,18% | Tak |
2 | SZELIGOWSKI Piotr | 326 | 10,47% | |
3 | TRZASKA Jacek Daniel | 493 | 15,83% | |
4 | ŻUKOWSKA Marzena | 97 | 3,11% | |
5 | MARKOWSKA Karolina Agata | 25 | 0,80% |
Razem: 1 445 głosów, 46,40%
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | CZAJKOWSKI Krzysztof | 306 | 9,83% | Tak |
2 | CZARNOWSKI Łukasz | 70 | 2,25% | |
3 | KOSSAKOWSKA Anna | 56 | 1,80% | |
4 | SYCZ Bogusław Stanisław | 286 | 9,18% | |
5 | ZALEWSKA Halina Ewa | 12 | 0,39% |
Razem: 730 głosów, 23,44%
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | KOŁAKOWSKI Tadeusz Jan | 33 | 1,06% | |
2 | GOŁASZEWSKI Krzysztof Stanisław | 44 | 1,41% | |
3 | TYBOROWSKA Marta | 36 | 1,16% | |
4 | GABRYSZUK-DANIŁOWSKA Maria | 2 | 0,06% |
Razem: 115 głosów, 3,69%
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT ZAMBROWSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Mandat |
1 | WASIULEWSKI Krzysztof Wiesław | 384 | 12,33% | Tak |
2 | MIECZKOWSKA Katarzyna | 60 | 1,93% | |
3 | WITKOWSKI Zbigniew | 166 | 5,33% | |
4 | MIODUSZEWSKA Gabriela | 9 | 0,29% | |
5 | DĘBNICKI Paweł | 205 | 6,58% |
Razem: 824 głosów, 26,46%
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS