Dziś na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej opublikowano listy kandydatów w zbliżających wyborach samorządowych. Wybory zaplanowano na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
W czasie wyborów mieszkańcy naszego kraju będą wybierali radnych do samorządów województwa, samorządów miejskich i gminnych oraz włodarzy miast.
Poniżej prezentujemy kandydatów w wyborach do Rady Gminy Szumowo. Tabela została ułożona w następującej kolejności: Komitet, Okręg wyborczy.
W wyborach swoich kandydatów wystawiło: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (2 kandydatów), KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA (13 kandydatów), KWW DLA ROZWOJU GMINY (13 kandydatów) oraz KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY (12 kandydatów).
Zapowiada się duża rywalizacja o głosy wyborców. Aż w dziesięciu okręgach wyborczych rywalizować będzie trzech kandydatów a w pozostałych pięciu do rywalizacji stanie dwóch kandydatów.
Zachęcamy do lektury.
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Okręg wyborczy | Nr na liście |
BAGIŃSKI Grzegorz | Szumowo | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 46 | 3 | – |
SZATKOWSKI Andrzej Edmund | Pęchratka Polska | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 37 | 7 | – |
JANOWSKI Bogusław | Nowe Szumowo | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 67 | 1 | – |
ZAREMBA Iwona | Szumowo | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 46 | 2 | – |
JASTRZĄB Agnieszka | Szumowo | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 37 | 3 | – |
CHRZANOWSKI Piotr | Stryjki | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 33 | 5 | – |
MIANOWSKA Joanna Maria | Wyszomierz Wielki | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 39 | 6 | – |
URBANEK Andrzej | Srebrna | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 41 | 8 | – |
ZAREMBA Marek | Srebrna | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 50 | 9 | – |
FASZCZEWSKI Tomasz | Paproć Duża | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 34 | 10 | – |
POLAK Krzysztof | Paproć Mała | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 59 | 11 | – |
STANIEC Krzysztof | Łętownica | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 57 | 12 | – |
CHOJNOWSKI Kamil | Srebrny Borek | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 33 | 13 | – |
DĘBEK Andrzej | Ostrożne | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 45 | 14 | – |
MICHAŁOWSKI Robert Mieczysław | Żabikowo Rządowe | KWW ANDRZEJA PSKIETA SZACUNEK I WSPÓŁPRACA | 47 | 15 | – |
LIŻEWSKI Sebastian | Szumowo | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 41 | 1 | – |
JARZĄBEK Mariusz | Szumowo | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 49 | 2 | – |
WARDASZKA Mateusz | Głębocz Wielki | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 23 | 4 | – |
SZYMAŃSKA Elżbieta | Zaręby-Jartuzy | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 51 | 5 | – |
CHOROMAŃSKI Andrzej | Wyszomierz Wielki | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 45 | 6 | – |
BĄCZYK Kamil | Srebrna | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 33 | 8 | – |
JARZĄBEK Andrzej | Srebrna | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 39 | 9 | – |
RUDZIŃSKI Marek | Paproć Duża | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 43 | 10 | – |
RYBAKIEWICZ Zdzisław | Paproć Duża | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 62 | 11 | – |
KRAKÓWKA Jerzy | Łętownica | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 50 | 12 | – |
URBANIK Anna | Srebrny Borek | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 46 | 13 | – |
TRUCHEL Adam | Ostrożne | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 50 | 14 | – |
TATKO Wiesław Franciszek | Żabikowo Rządowe | KWW DLA ROZWOJU GMINY | 52 | 15 | – |
ANDRYSZCZYK Joanna | Szumowo | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 36 | 1 | – |
MIECZKOWSKA Ewelina | Szumowo | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 42 | 2 | – |
GŁĘBOCKI Jacek | Szumowo | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 43 | 3 | – |
OGONOWSKI Zenon Marian | Głębocz Wielki | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 62 | 4 | – |
TYSZKA Katarzyna Magdalena | Mroczki Stylongi | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 41 | 5 | – |
SADOWSKA-SŁABA Marta | Pęchratka Polska | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 36 | 7 | – |
WSZOŁKOWSKA Aneta | Srebrna | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 46 | 8 | – |
SANIEWSKI Jacek | Srebrna | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 48 | 9 | – |
DZIERKA Zbigniew | Paproć Duża | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 56 | 10 | – |
PRUSZKOWSKI Paweł | Paproć Mała | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 41 | 11 | – |
KRAKÓWKA Ewa | Łętownica | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 64 | 12 | – |
RUDZKA Agnieszka | Ostrożne | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY | 44 | 14 | – |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS