fot. rowery.org
Michał Strzelecki zdobył w Ostrołęce tytuł mistrza Polski juniorów w wyścigu ze startu wspólnego.
Kolarz klubu KS Deichmann SKSM Mat Sobótka po pokonaniu 140-kilometrowej trasy na finiszu z grupy wyprzedził Patryka Goszczurnego (Jegg-Djr Academy-KTK Kalisz) i Igora Włodarczyka (ALKS Stal Grudziądz Ocetix Iglotex).
Wyścig juniorów o mistrzostwo Polski prowadził na 67-kilometrowej rundzie na południe od Ostrołęki. Zawodnicy do lat 18 pokonywali ją dwukrotnie, po czym rywalizowali na 6-kilometrowej rundzie w mieście. Na trasie nie pojawiały się większe podjazdy, ale nie była ona całkowicie płaska: droga falowała, w dwóch miejscach wyrastały dwie niewielkie hopki.
Zmagania ukończyło 87 zawodników.
Wyniki Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 2023 (NC) – wyścig ze startu wspólnego juniorów, Ostrołęka (140,7 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Klub | Czas |
---|---|---|---|
1 | Michał Strzelecki | KS Deichmann SKSM Mat Sobótka | 03:10:22 |
2 | Patryk Goszczurny | Jegg-Djr Academy-KTK Kalisz | |
3 | Igor Włodarczyk | ALKS Stal Grudziądz | |
4 | Kacper Mientki | UKS Copernicus Toruń Ccc-Cannibal Victorious | |
5 | Bartosz Marut | Grupa Kolarska Gliwice | |
6 | Filip Gruszczyński | A.S.D. Energy Team | |
7 | Miłosz Szwed | Warszawski Klub Kolarski | |
8 | Jakub Jankowski | UKS Avatar | |
9 | Wiktor Gałdyn | KTK Kalisz | |
10 | Szymon Ilski | UKS TFP Jedynka Kórnik | |
11 | Dawid Lewandowski | LKS Pom Strzelce Krajeńskie | |
12 | Antoni Muryj | Warszawski Klub Kolarski | |
13 | Dawid Radkiewicz | LKS Pom Strzelce Krajeńskie | |
14 | Antoni Biłyk | KK Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
15 | Szymon Lachowicz | Warszawski Klub Kolarski | |
16 | Ksawery Adaszak | Akademia Kolarska Bonecki Team | |
17 | Karol Stelmach | LKS Baszta Golczewo | |
18 | Jakub Brutkowski | Warszawski Klub Kolarski | |
19 | Jakub Biernacki | Kolarski Klub Sportowy Gostyń | |
20 | Dawid Wika-Czarnowski | UKS TFP Jedynka Kórnik | |
21 | Miłosz Błaszczyk | Bogdziewicz Team Cumulus | |
22 | Franciszek Kocur | UKS Avatar | |
23 | Jakub Dudek | KS Deichmann SKSM Mat Sobótka | |
24 | Adam Bronakowski | U.S. Biassono | |
25 | Wiktor Staniewski | UKS TFP Jedynka Kórnik | |
26 | Szymon Terlecki | KK Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
27 | Wiktor Czekay | Kolarski Klub Sportowiec Piła | |
28 | Szymon Bęben | Miejski Klub Sportowy Polkowice | |
29 | Mikołaj Sobol | WLKS Krakus | |
30 | Dominik Krzyśków | Jegg-Djr Academy | |
31 | Hubert Stryczek | MLKS Wieluń | |
32 | Mateusz Uryga | KS Deichmann SKSM Mat Sobótka | |
33 | Piotr Kus | MLKS Wieluń | |
34 | Antoni Chrząstowski | WLKS Krakus | |
35 | Szymon Wiśniewski | UKS Copernicus Toruń CCC | |
36 | Marceli Pera | KTK Kalisz | |
37 | Wojciech Płonka | KK Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
38 | Wiktor Kurek | ALKS Stal Grudziądz | |
39 | Bartosz Wentland | LKS Trasa Zielona Góra | |
40 | Krystian Sztaba | Stow.KS Moto Jelcz-Laskowice/Stelweld | |
41 | Tomasz Błażejewski | UKS Copernicus Toruń CCC | |
42 | Krzysztof Kajtek | Boras Lewart Team Lubartów | |
43 | Igor Kierejewski | KLTC Konin | |
44 | Mateusz Kotara | Boras Lewart Team Lubartów | |
45 | Krzysztof Antonowicz | Amg Cybinka Team | |
46 | Szymon Kosuń | PTC Dsv Pabianice | |
47 | Piotr Kij | KTK Kalisz | |
48 | Mikołaj Langer | Warszawski Klub Kolarski | |
49 | Erik Pacholec | UKS TFP Jedynka Kórnik | |
50 | Jakub Gilicki | KTK Kalisz | |
51 | Szymon Czerniecki | Cz.K.K.S. Kolejarz-Jura Częstochowa | |
52 | Kacper Kozak | Medisept Mayday Team | |
53 | Wiktor Brodziak | Medisept Mayday Team | |
54 | Igor Rydzyński | PTC Dsv Pabianice | |
55 | Jakub Dudkowiak | Kolarski Klub Sportowy Gostyń | |
56 | Kacper Jabłoński | ALKS Stal Grudziądz | |
57 | Dominik Wróbel | PTC Dsv Pabianice | |
58 | Kacper Doppke | K.S Klif Chłapowo | |
59 | Jakub Kielin | Miejski Klub Sportowy Polkowice | |
60 | Filip Surdyk | Warszawski Klub Kolarski | |
61 | Artur Kowalski | UKS Copernicus Toruń CCC | |
62 | Dawid Łątkowski | UKS Copernicus Toruń CCC-Cannibal B Vict | |
63 | Maciej Banaszak | KK Tarnovia Tarnowo Podgórne | |
64 | David Stelmaszyński | LKS Pom Strzelce Krajeńskie | 00:32 |
65 | Stefan Mandes | Warszawski Klub Kolarski | 01:19 |
66 | Piotr Jaczun | WMKS Olsztyn | |
67 | Dawid Zariczny | UKS Copernicus Toruń CCC | 01:24 |
68 | Antoni Sokół | PTC Dsv Pabianice | 01:36 |
69 | Igor Wolski | PTC Dsv Pabianice | 01:43 |
70 | Oskar Maska | Miejsko Gminny LKS Błękitni W Koziegłowa | 01:55 |
71 | Tomasz Reca | GKS Cartusia W Kartuzach Bike Atelier | 03:04 |
72 | Mateusz Czaplicki | Gkk Opty-Mazowsze | 03:57 |
73 | Kamil Zieliński | ALKS Stal Grudziądz | 04:06 |
74 | Michal Marciniak | KLKS Azalia Brzóza Królewska | 06:04 |
75 | Maciej Rostkowski | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | |
76 | Konrad Nowak | GKS Cartusia W Kartuzach Bike Atelier | 06:33 |
77 | Leonard Granica | Warszawski Klub Kolarski | |
78 | Antoni Śmich | UKS Copernicus Toruń CCC | |
79 | Bartosz Ignaszewski | LKS Orlęta Gorzów Wielkopolski | |
80 | Karol Kawala | Medisept Mayday Team | |
81 | Franciszek Matuszewski | WLKS Krakus | |
82 | Jan Kaczmarzyk | UKS Copernicus Toruń CCC | |
83 | Konrad Barcz | KS Hurtap Łęczyca | |
84 | Michal Bylewski | Kolarski Klub Sportowiec Piła | 07:53 |
85 | Karol Stańko | KLKS Azalia Brzóza Królewska | 09:31 |
86 | Aleksander Jałowski | PTC Dsv Pabianice | 09:59 |
87 | Maciej Bajdor | Cz.K.K.S. Kolejarz-Jura Częstochowa | |
DNS | Ignacy Chachuła | PTC Dsv Pabianice | |
DNS | Dominik Jedynak | Cz.K.K.S. Kolejarz-Jura Częstochowa | |
DNS | Mateusz Matusiak | KS Deichmann SKSM Mat Sobótka | |
DNS | Miłosz Król | LKS Baszta Golczewo | |
DNS | Szymon Kobes | Msr Mrągowo | |
DNS | Ksawier Garnek | UKS Krupiński Suszec Konwa Bike | |
DNS | Konrad Kazimierowicz | TC Chrobry Głogów | |
DNF | Aleksander Popowicz | K.S Klif Chłapowo | |
DNF | Maksymilian Marzejon | K.S Klif Chłapowo | |
DNF | Jakub Fabiś | Fundacja KK Agnieszka Skalniak | |
DNF | Kamil Tauzowski | Cz.K.K.S. Kolejarz-Jura Częstochowa | |
DNF | Wojciech Urbanowicz | Cz.K.K.S. Kolejarz-Jura Częstochowa | |
DNF | Maksymilian Jaskuła | Boras Lewart Team Lubartów | |
DNF | Tomasz Listwoń | Kolarski Klub Sportowy Gostyń | |
DNF | Marcel Kożyczak | KS Deichmann SKSM Mat Sobótka | |
DNF | Adrian Niemiec | KS Pogoń Mostostal Puławy | |
DNF | Arkadiusz Charczuk | LKS Trasa Zielona Góra | |
DNF | Oliwier Wrześniewski | TC Chrobry Głogów | |
DNF | Nikodem Siałkowski | UKS Copernicus Toruń CCC | |
DNF | Mikołaj Skorupiński | UKS TFP Jedynka Kórnik | |
DNF | Kacper Kaczmarczyk | Boras Lewart Team Lubartów | |
DNF | Kacper Hinz | ALKS Stal Grudziądz | |
DNF | Kacper Bartnik | ALKS Stal Grudziądz | |
DNF | Szymon Ambrozik | WLKS Krakus | |
DNF | Mateusz Lurka | WLKS Krakus |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS