Polski skrzydłowy wyszedł w pierwszej piątce i przebywał na parkiecie 32 minuty. W tym czasie trafił tylko trzy z 12 rzutów z gry, zebrał pięć piłek i zaliczył dwie asysty.
Najlepszym strzelcem w ekipie gości był Malaki Branham, który zdobył 23 punkty.
“Szerszenie” do zwycięstwa poprowadził LaMelo Ball, który zdobył 28 punktów, zaliczył 10 asyst i zebrał 12 piłek, najwięcej w sezonie. 21-latek został drugim najmłodszym graczem, który osiągnął 1000 punktów, asyst i zbiórek.
NBA. LeBron James wrócił do gry
Młodszym od niego w historii NBA z takim dorobkiem był tylko LeBron James, od niedawna najlepszy strzelec ligi.
Po przerwie związanej z Meczem Gwiazd (podczas weekendu także wystąpi Sochan w spotkaniu debiutantów z zawodnikami z drugiego roku), Spurs zagrają w debrach Teksasu na wyjeździe z Dallas Mavericks (23 lutego).
W środę na parkiety NBA wrócił wspomniany James. Koszykarz Los Angeles Lakers, który pauzował trzy mecze z powodu urazu stawu skokowego, przeciwko New Orleans Pelicans zdobył 21 punktów, a “Jeziorowcy” wygrali 120:102.
Wyniki środowych meczów NBA:
Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 120:110
Indiana Pacers – Chicago Bulls 117:113
Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 118:112
Atlanta Hawks – New York Knicks 101:122
Boston Celtics – Detroit Pistons 127:109
Brooklyn Nets – Miami Heat 116:105
Memphis Grizzlies – Utah Jazz 117:111
Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 133:96
Denver Nuggets – Dallas Mavericks 118:109
Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 120:102
Tabele ligi NBA
Eastern Conference | ||||
Atlantic Division | ||||
1 | Boston Celtics | 42 | 17 | 0.712 |
2 | Philadelphia 76ers | 38 | 19 | 0.667 |
3 | Brooklyn Nets | 34 | 24 | 0.586 |
4 | New York Knicks | 33 | 27 | 0.55 |
5 | Toronto Raptors | 28 | 31 | 0.475 |
Central Division | ||||
1 | Milwaukee Bucks | 40 | 17 | 0.702 |
2 | Cleveland Cavaliers | 38 | 23 | 0.623 |
3 | Chicago Bulls | 26 | 32 | 0.448 |
4 | Indiana Pacers | 26 | 34 | 0.433 |
5 | Detroit Pistons | 15 | 44 | 0.254 |
Southeast Division | ||||
1 | Miami Heat | 32 | 27 | 0.542 |
2 | Atlanta Hawks | 29 | 30 | 0.492 |
3 | Washington Wizards | 27 | 30 | 0.474 |
4 | Orlando Magic | 24 | 35 | 0.407 |
5 | Charlotte Hornets | 17 | 43 | 0.283 |
Western Conference | ||||
Pacific Division | ||||
1 | Sacramento Kings | 32 | 25 | 0.561 |
2 | Phoenix Suns | 32 | 27 | 0.542 |
3 | Los Angeles Clippers | 32 | 28 | 0.533 |
4 | Golden State Warriors | 29 | 29 | 0.5 |
5 | Los Angeles Lakers | 27 | 32 | 0.458 |
Southwest Division | ||||
1 | Memphis Grizzlies | 35 | 22 | 0.614 |
2 | Dallas Mavericks | 31 | 29 | 0.517 |
3 | New Orleans Pelicans | 30 | 29 | 0.508 |
4 | San Antonio Spurs | 14 | 45 | 0.237 |
5 | Houston Rockets | 13 | 45 | 0.224 |
Northwest Division | ||||
1 | Denver Nuggets | 41 | 18 | 0.695 |
2 | Minnesota Timberwolves | 31 | 29 | 0.517 |
3 | Oklahoma City Thunder | 28 | 29 | 0.491 |
4 | Utah Jazz | 29 | 31 | 0.483 |
5 | Portland Trail Blazers | 28 | 30 | 0.483 |
/
/
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS